Mappa non disponibile
Data / Ora
Date(s) - 03/07/2021
9:00 am - 7:30 pm
Luogo
Concesio - Campo Sportivo Comunale
Categorie
Sabato 3 Luglio 2021
Data svolgimento | 03/07/2021 – 04/07/2021 |
Tipologia | OUTDOOR |
Livello | Nazionale |
Sesso | M/F |
Località |
Sabato Mattina | Serie/ Pedana | Entrata in Call Room | Orario inizio Gara |
Clava F32 M | Gabbia | 08:50 | 09:15 |
10.000 | Unica | 08:55 | 09:15 |
Giavellotto F54-55-57 F | Pedana A | 09:00 | 09:30 |
Triplo T20 M | Triplo | 09:20 | 09:45 |
Peso F34 F | Pedana B | 09:40 | 10:00 |
Disco F54 M | Gabbia | 09:50 | 10:15 |
Giavellotto standing F | Giavellotto | 09:50 | 10:20 |
Alto M | Alto | 09:50 | 10:20 |
Peso F33-34 M | Pedana B | 10:15 | 10:40 |
Giavellotto standing M | Giavellotto | 10:35 | 11:10 |
60 | Unica | 10:45 | 11:00 |
Peso F32 M | Pedana A | 10:50 | 11:10 |
100 | Serie 1 | 10:55 | 11:10 |
100 | Serie 2 | 10:55 | – |
100 | Serie 3 | 11:05 | – |
100 | Serie 4 | 11:05 | – |
100 | Serie 5 | 11:15 | – |
100 | Serie 6 | 11:15 | – |
100 | Serie 7 | 11:25 | – |
100 | Serie 8 | 11:25 | – |
100 | Serie 9 | 11:35 | – |
100 | Serie 10 | 11:35 | – |
100 | Serie 11 | 11:45 | – |
100 | Serie 12 | 11:45 | – |
100 | Serie 13 | 11:55 | – |
100 | Serie 14 | 11:55 | – |
100 | Serie 15 | 12:05 | – |
100 | Serie 16 | 12:10 | – |
100 | Serie 17 | 12:15 | – |
Disco F55-57 M | Gabbia | 11:00 | 11:25 |
Sabato Pomeriggio | Serie/ Pedana | Entrata in Call Room | Orario inizio Gara |
Lungo T11-12 M/F | Lungo | 14:55 | 15:30 |
Disco F54-55 F | Gabbia | 15:05 | 15:30 |
Peso F20+35-37-38 F | Peso | 15:10 | 15:45 |
Giavellotto F33-34 M/F | Pedana A | 15:35 | 16:00 |
Lungo T20+37-38+47 M | Lungo | 15:55 | 16:30 |
Disco F11-12-13+36-37-38+41 M | Gabbia | 16:20 | 17:00 |
Peso F54 M | Pedana B | 16:20 | 16:45 |
Peso F11+40 F | Peso | 16:20 | 16:55 |
Peso F56-57 M | Pedana A | 17:10 | 17:30 |
Lungo T43-44-63-64 M | Lungo | 17:35 | 18:20 |
Peso F55 M | Pedana B | 17:45 | 18:10 |
400 | Serie 1 | 17:45 | 18:00 |
400 | Serie 2 | 17:45 | 18:06 |
400 | Serie 3 | 17:55 | 18:13 |
400 | Serie 4 | 17:55 | 18:20 |
400 | Serie 5 | 18:10 | 18:26 |
400 | Serie 6 | 18:10 | 18:33 |
Disco F20+46+62-63-64 M | Gabbia | 18:15 | 18:55 |
1500m | Serie 1 | 18:55 | 19:15 |
1500m | Serie 2 | 19:05 | 19:22 |
1500m | Serie 3 | 19:10 | 19:29 |
1500m | Serie 4 | 19:20 | 19:36 |
Protocollo Autorizzazione Manifestazioni n.015/2021