Mappa non disponibile
Data / Ora
Date(s) - 04/07/2021
9:00 am - 12:00 pm
Luogo
Concesio - Campo Sportivo Comunale
Categorie
Domenica 4 Luglio 2021
Data svolgimento | 03/07/2021 – 04/07/2021 |
Tipologia | OUTDOOR |
Livello | Nazionale |
Sesso | M/F |
Località |
Domenica Mattina | Serie/ Pedana | Entrata in Call Room | Orario inizio Gara |
Peso F54-55-57 F | Pedana A | 08:50 | 09:15 |
5000m | Serie 1 | 08:55 | 09:15 |
Disco F34 F | Gabbia | 08:55 | 09:15 |
Peso F11+12-13+20 M | Peso | 08:45 | 09:20 |
Giavellotto F54 M | Pedana B | 09:15 | 09:45 |
5000m | Serie 2 | 09:25 | 09:45 |
Disco F32-33-34 M | Gabbia | 09:25 | 09:55 |
800m | Serie 1 | 10:05 | 10:15 |
800m | Serie 2 | 10:10 | – |
800m | Serie 3 | 10:15 | – |
800m | Serie 4 | 10:20 | – |
Lungo 13, 20, 35-38, 42-47, 61-64 F | Lungo | 10:15 | 10:50 |
Peso F35-36+37-38+41 M | Peso | 10:20 | 11:00 |
Giavellotto F55 M | Pedana B | 10:40 | 11:05 |
200m | Serie 1 | 11:00 | 11:15 |
200m | Serie 2 | 11:00 | – |
200m | Serie 3 | 11:10 | – |
200m | Serie 4 | 11:10 | – |
200m | Serie 5 | 11:25 | – |
200m | Serie 6 | 11:25 | – |
200m | Serie 7 | 11:35 | – |
200m | Serie 8 | 11:35 | – |
200m | Serie 9 | 11:50 | – |
200m | Serie 10 | 11:55 | – |
200m | Serie 11 | 12:00 | – |
200m | Serie 12 | 12:05 | – |
Disco F | Gabbia | 10:50 | 11:30 |
Giavellotto F56-57 M | Pedana A | 11:30 | 11:55 |
Peso F46+62-63 M | Peso | 11:45 | 12:20 |
Protocollo Autorizzazione Manifestazioni n.016/2021