Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| AVDIC Omar | 2000 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 1000 metri Cadetti | 3:08.54 |
| BELGADA Mohammed | 1998 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | Salto in lungo/LJ Allievi | 6.89 |
| BELGADA Mohammed | 1998 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 100 metri Allievi | 11.21 |
| BLASI Arianna | 2001 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 300 piani Cadette | 52.78 |
| BLASI Arianna | 2001 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | Peso/SP Kg 3.000 Cadette | 6.57 |
| BOSETTI Alessandro | 2001 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | Giavellotto/JT Gr600 Cadetti | 31.14 |
| CACEFFO Daniele | 2000 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 1000 metri Cadetti | 2:44.51 |
| CHIARI Gaia | 2001 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | Salto in alto/HJ Cadette | 1.20 |
| CHIARI Gaia | 2001 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 80 Hs H 76 CF Cadette | |
| CORSINI Marta | 2001 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | Salto in alto/HJ Cadette | 1.35 |
| CORSINI Marta | 2001 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | Giavellotto/JT Gr400 Cadette | 17.02 |
| D'ELIA Paolo | 1999 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | Salto in lungo/LJ Allievi | 5.62 |
| D'ELIA Paolo | 1999 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 100 metri Allievi | 12.40 |
| D'ELIA Samuele | 2000 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | Salto triplo/TJ Cadetti | 11.51 |
| DALL'OLIO Andrea | 2001 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | Giavellotto/JT Gr600 Cadetti | 25.07 |
| DALL'OLIO Andrea | 2001 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 300 piani Cadetti | 43.70 |
| FACCHETTI Cristian | 2001 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | Peso/SP Kg 4.000 Cadetti | 12.52 |
| FACCHETTI Cristian | 2001 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | Salto triplo/TJ Cadetti | |
| FESTA Denis | 1998 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | Salto in alto/HJ Allievi | 1.85 |
| FESTA Laura | 2000 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 80 Hs H 76 CF Cadette | 15.52 |
| FESTA Laura | 2000 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | Salto in alto/HJ Cadette | 1.20 |
| LAZZARONI Martina | 2000 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | Salto in alto/HJ Cadette | 1.20 |
| LAZZARONI Martina | 2000 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 300 piani Cadette | 50.49 |
| LODA Alice | 1999 | AF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | Salto in lungo/LJ Allieve | 3.89 |
| LODA Alice | 1999 | AF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 100 metri Allieve | 14.87 |
| LUSOLI Sara | 2001 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 1000 metri Cadette | 3:39.18 |
| MAIFREDI Oscar | 2000 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 100 Hs H 84-8.50 Cadetti | 15.04 |
| MARCIOTTI Gaia | 2001 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 300 piani Cadette | 46.50 |
| MARCIOTTI Gaia | 2001 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | Salto in alto/HJ Cadette | 1.30 |
| MARCONI Elisa | 2001 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 300 piani Cadette | 51.44 |
| MARCONI Elisa | 2001 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | Salto in alto/HJ Cadette | |
| MOMBELLI Rebecca | 2001 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 300 piani Cadette | 49.82 |
| MOMBELLI Rebecca | 2001 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | Salto in alto/HJ Cadette | |
| MOTROI Sergiu | 1998 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 100 metri Allievi | 12.92 |
| MOTROI Sergiu | 1998 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | Peso/SP Kg 5.000 Allievi | 9.40 |
| RAMERA Chiara | 2001 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | Peso/SP Kg 3.000 Cadette | 5.90 |
| RAMERA Chiara | 2001 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 80 Hs H 76 CF Cadette | 16.24 |
| SARDI Valeria | 2000 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | Salto in alto/HJ Cadette | 1.40 |
| SARDI Valeria | 2000 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 80 Hs H 76 CF Cadette | 14.96 |
| SHAHAJ Samuel | 2001 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 100 Hs H 84-8.50 Cadetti | |
| SHAHAJ Samuel | 2001 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | Salto in alto/HJ Cadetti | 1.45 |
| TOMASONI Martina | 2000 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | Salto triplo/TJ Cadette | 9.37 |
| TOMASONI Martina | 2000 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 300 piani Cadette | 44.07 |
| VEZZOLI Giulia | 2001 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 1000 metri Cadette | 4:05.31 |
| VITALI Alice | 2000 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 300 piani Cadette | 49.56 |
| ZUBANI Edoardo | 1998 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 1500 metri Allievi | 4:14.42 |
|
BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Lista degli Atleti per - 9 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| ABRAMI Tommaso | 2001 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Giavellotto/JT Gr600 Cadetti | 23.19 |
| ARCHETTI Michela | 2000 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Salto in alto/HJ Cadette | 1.43 |
| BARBIERI Martina | 1998 | AF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 1500 metri Allieve | 5:07.45 |
| BONORA Alessandra | 2000 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 300 piani Cadette | 41.07 |
| GHIDONI Laura | 1999 | AF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 1500 metri Allieve | 5:24.96 |
| GIORDANI Anna | 1999 | AF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 100 metri Allieve | 13.22 |
| MAESTRINI Camilla | 1999 | AF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 100 metri Allieve | 12.45 |
| MANERBA Stella | 2000 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 1000 metri Cadette | |
| MENINI Letizia | 2000 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Marcia 3000m Cadette | 18:33.10 |
| PELIZZARI Chiara | 2000 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 80 Hs H 76 CF Cadette | 12.78 |
| POMA Giada | 2000 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Salto triplo/TJ Cadette | |
| ROLFI Sergio | 2000 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Salto triplo/TJ Cadetti | 9.82 |
| ROSA Matteo | 2000 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 1000 metri Cadetti | 3:09.27 |
| ROSSETTI Belete | 2000 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 1000 metri Cadetti | 3:11.10 |
| SANFELICI Alessia | 2000 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Giavellotto/JT Gr400 Cadette | 33.55 |
| SPEZIANI Francesca | 1999 | AF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 1500 metri Allieve | 5:09.73 |
| SVANERA Alessia | 2000 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 1000 metri Cadette | 3:26.28 |
| VECCHI Enrico | 2000 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 1000 metri Cadetti | 3:15.02 |
|
BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Lista degli Atleti per - 9 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BETTINSOLI Andrea | 1998 | AM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 1500 metri Allievi | |
| BORONI Alessia | 2000 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Salto triplo/TJ Cadette | 10.23 |
| DIODATI Lucia | 1999 | AF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 100 metri Allieve | 14.48 |
| IGNAZZITTO Nicolo' | 2000 | CM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 1000 metri Cadetti | 3:11.14 |
| MABELLINI Maria | 2001 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 300 piani Cadette | 48.85 |
| MINO Samuele | 2000 | CM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Salto in alto/HJ Cadetti | 1.71 |
| NADIRI Yasmine | 2000 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 300 piani Cadette | 44.52 |
| NADIRI Yasmine | 2000 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Salto triplo/TJ Cadette | 9.28 |
| SEBBANE Achraf | 1998 | AM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 100 metri Allievi | |
|
BS364 G.S. ATL. REZZATO | Lista degli Atleti per - 9 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BERARDI Laura | 1999 | AF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 400 metri Allieve | 1:02.96 |
| BOIFAVA Alessia | 1998 | AF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 1500 metri Allieve | 5:29.43 |
| CAVALLI Nicola | 2001 | CM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Peso/SP Kg 4.000 Cadetti | |
| CAVALLI Nicola | 2001 | CM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 300 piani Cadetti | 39.09 |
| FACCHIN Pietro | 1998 | AM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Salto in lungo/LJ Allievi | 6.27 |
| FACCHIN Stefano | 1998 | AM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 1500 metri Allievi | 4:13.94 |
| FASCIOLO Francesco | 1999 | AM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 400 metri Allievi | 59.47 |
| FILIPPINI Carlotta | 1998 | AF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Peso/SP Kg 3.000 Allieve | 9.09 |
| FOLETTI Roberto | 1998 | AM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 110 Hs H 91 Allievi | 16.43 |
| GATTI Luca | 1999 | AM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 1500 metri Allievi | 5:22.52 |
| GHIDINI Greta | 1999 | AF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 1500 metri Allieve | 5:23.60 |
| MAZZA Alessandro | 1998 | AM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 400 metri Allievi | 55.56 |
| PAPA Davide | 1999 | AM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Salto in alto/HJ Allievi | 1.79 |
| PAPA Davide | 1999 | AM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Salto in lungo/LJ Allievi | 5.62 |
| VEDOVELLO Matteo | 1999 | AM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Salto in lungo/LJ Allievi | 5.58 |
|
BS377 ATL. BEDIZZOLE | Lista degli Atleti per - 9 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BURLAC Nelea | 2001 | CF | BS377 ATL. BEDIZZOLE | 1000 metri Cadette | |
| FILIPPIN Rebecca | 2001 | CF | BS377 ATL. BEDIZZOLE | 1000 metri Cadette | 4:09.06 |
| LANCINI Valentina | 2001 | CF | BS377 ATL. BEDIZZOLE | 300 piani Cadette | 56.34 |
|
BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO | Lista degli Atleti per - 9 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| SERPELLONI Manuel | 2001 | CM | BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO | 1000 metri Cadetti | 3:03.67 |
|
BS521 FREE-ZONE | Lista degli Atleti per - 9 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| CONSOLATI Davide | 1998 | AM | BS521 FREE-ZONE | 400 metri Allievi | 55.49 |
| MAFFEZZONI Fabio | 1999 | AM | BS521 FREE-ZONE | 100 metri Allievi | |
| MARZI Daniele | 2000 | CM | BS521 FREE-ZONE | Salto triplo/TJ Cadetti | 11.84 |
| PISANU Riccardo | 2001 | CM | BS521 FREE-ZONE | 1000 metri Cadetti | 3:01.38 |
| SQUASSINA Filippo | 2001 | CM | BS521 FREE-ZONE | 1000 metri Cadetti | 2:59.10 |
| TOGNOLINI Andrea | 2001 | CM | BS521 FREE-ZONE | 1000 metri Cadetti | 3:01.18 |
|
BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | Lista degli Atleti per - 9 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BALDO Maurizio | 2001 | CM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 1000 metri Cadetti | 3:35.74 |
| PEZZOTTI Roberto | 2001 | CM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 1000 metri Cadetti | 3:34.40 |
| PONTIGIA Stefano | 2001 | CM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 1000 metri Cadetti | 3:36.86 |
|
BS562 ATL. PARATICO | Lista degli Atleti per - 9 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BONOMELLI Lorenzo | 2001 | CM | BS562 ATL. PARATICO | Salto triplo/TJ Cadetti | 10.94 |
| BONOMELLI Lorenzo | 2001 | CM | BS562 ATL. PARATICO | Salto in alto/HJ Cadetti | 1.40 |
| BONZANINI Chiara | 2001 | CF | BS562 ATL. PARATICO | Peso/SP Kg 3.000 Cadette | 9.23 |
| CADEI Riccardo | 1998 | AM | BS562 ATL. PARATICO | 1500 metri Allievi | 4:56.35 |
| DAVENA Daniel | 2000 | CM | BS562 ATL. PARATICO | 300 piani Cadetti | 41.20 |
| PLEBANI Gloria | 2001 | CF | BS562 ATL. PARATICO | Giavellotto/JT Gr400 Cadette | 28.90 |
| POLI Giuseppe | 2000 | CM | BS562 ATL. PARATICO | 1000 metri Cadetti | 3:13.26 |
|
BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | Lista degli Atleti per - 9 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| ADU Joan | 2001 | CF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 80 Hs H 76 CF Cadette | 12.56 |
| ADU Joan | 2001 | CF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | Salto triplo/TJ Cadette | 10.36 |
| ANSELMINI Matteo | 2001 | CM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | Salto triplo/TJ Cadetti | 12.14 |
| BONETTI Alessia | 1998 | AF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | Giavellotto/JT Gr500 Allieve | 39.02 |
| BONETTI Alessia | 1998 | AF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | Salto in lungo/LJ Allieve | 5.05 |
| D'AMORE Andrea | 1999 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | Salto in lungo/LJ Allievi | 6.23 |
| DOE Wready | 1998 | AF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 100 metri Allieve | |
| FLORIO Mattia | 1998 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | Peso/SP Kg 5.000 Allievi | 12.26 |
| GIOVANARDI Alberto | 1998 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 100 metri Allievi | 11.68 |
| GIOVANARDI Alberto | 1998 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 400 metri Allievi | 51.16 |
| LOMBARDI Camilla | 1999 | AF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 400 metri Allieve | 1:08.12 |
| LOMBARDI Camilla | 1999 | AF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 100 Hs H 76-8.50 Allieve | |
| POLITO Carolina | 2000 | CF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | Giavellotto/JT Gr400 Cadette | 16.17 |
| REFFO Tommaso | 2001 | CM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | Salto triplo/TJ Cadetti | 10.35 |
|
BS607 ATL. POMPIANO | Lista degli Atleti per - 9 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BENHLIMA Aischa | 2000 | CF | BS607 ATL. POMPIANO | 300 piani Cadette | 50.32 |
| BONETTI Edoardo | 2001 | CM | BS607 ATL. POMPIANO | Giavellotto/JT Gr600 Cadetti | 30.44 |
| MANENTI Emma | 2000 | CF | BS607 ATL. POMPIANO | 300 piani Cadette | |
| TOMASONI Stefano | 2000 | CM | BS607 ATL. POMPIANO | Salto triplo/TJ Cadetti | 11.28 |
| ZANOLINI Sabrina | 2000 | CF | BS607 ATL. POMPIANO | 300 piani Cadette | 56.70 |
|
BS640 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA | Lista degli Atleti per - 9 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BONOMI Cristiana | 2001 | CF | BS640 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA | Salto in alto/HJ Cadette | 1.43 |
| BONOMI Cristiana | 2001 | CF | BS640 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA | 300 piani Cadette | 44.44 |
|
BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Lista degli Atleti per - 9 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| AGBONLAHOR Jeminah | 2001 | CF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Salto in alto/HJ Cadette | 1.60 |
| GHIDINI Elena | 2001 | CF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Giavellotto/JT Gr400 Cadette | 21.00 |
| GHIDINI Elena | 2001 | CF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 300 piani Cadette | |
|
BS657 CORRINTIME | Lista degli Atleti per - 9 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BERESCHI Andrada Maria | 2001 | CF | BS657 CORRINTIME | 300 piani Cadette | |
| BERESCHI Andrada Maria | 2001 | CF | BS657 CORRINTIME | Giavellotto/JT Gr400 Cadette | |
| COLAJORI Arianna | 1999 | AF | BS657 CORRINTIME | Salto in lungo/LJ Allieve | 4.14 |
| COLAJORI Arianna | 1999 | AF | BS657 CORRINTIME | 100 metri Allieve | 14.46 |
| COTTI SEGARRA Joseph Al | 2000 | CM | BS657 CORRINTIME | Peso/SP Kg 4.000 Cadetti | 10.39 |
| COTTI SEGARRA Joseph Al | 2000 | CM | BS657 CORRINTIME | Giavellotto/JT Gr600 Cadetti | |
| DALL'OSTO Matteo | 1999 | AM | BS657 CORRINTIME | Salto in lungo/LJ Allievi | 4.59 |
| SPANDRE Anna | 1999 | AF | BS657 CORRINTIME | 1500 metri Allieve | 6:10.50 |
| SPANDRE Giovanni | 2001 | CM | BS657 CORRINTIME | Giavellotto/JT Gr600 Cadetti | 31.06 |
| SPANDRE Giovanni | 2001 | CM | BS657 CORRINTIME | Peso/SP Kg 4.000 Cadetti | 9.68 |
|
BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | Lista degli Atleti per - 9 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BERTANZA Davide | 2001 | CM | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | 1000 metri Cadetti | |
| GHIDINI Chiara | 2001 | CF | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | 1000 metri Cadette | 3:22.56 |
| SOLTAN Ion | 2001 | CM | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | Peso/SP Kg 4.000 Cadetti | |
| ZOBBIO David | 2000 | CM | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | 300 piani Cadetti | 35.83 |
|
BS694 ATLETICA BRESCIA 2010 | Lista degli Atleti per - 9 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BERTOLANI Andrea | 2000 | CM | BS694 ATLETICA BRESCIA 2010 | 300 piani Cadetti | |
| TURINI Marco | 2001 | CM | BS694 ATLETICA BRESCIA 2010 | 100 Hs H 84-8.50 Cadetti | 16.90 |
| VALDAMERI Davide | 2000 | CM | BS694 ATLETICA BRESCIA 2010 | 1000 metri Cadetti | 2:50.06 |
|
BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | Lista degli Atleti per - 9 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BAGA Ilaria | 1999 | AF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 100 metri Allieve | 13.29 |
| DELBONO Ilaria | 1999 | AF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 100 metri Allieve | 13.46 |
| DELBONO Ilaria | 1999 | AF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | Peso/SP Kg 3.000 Allieve | 9.62 |
| GHILARDI Andrea | 1999 | AM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | Salto in lungo/LJ Allievi | 5.18 |
| GHILARDI Andrea | 1999 | AM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 100 metri Allievi | 12.33 |
| GUIZZETTI Linda | 1998 | AF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 100 metri Allieve | 12.55 |
| INVERARDI Luca | 1998 | AM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | Salto in lungo/LJ Allievi | 5.07 |
| MORZENTI Andrea | 1999 | AM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | Salto in lungo/LJ Allievi | 5.23 |
| PARISI Camilla | 1999 | AF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | Salto in lungo/LJ Allieve | 4.95 |
| POCHETTI Valerio | 1998 | AM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | Giavellotto/JT Gr700 Allievi | |
| POCHETTI Valerio | 1998 | AM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | Salto in lungo/LJ Allievi | 5.55 |
| ROSSETTI Veronica | 1999 | AF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | Peso/SP Kg 3.000 Allieve | |
| TEBALDINI Dario | 1998 | AM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 100 metri Allievi | 12.16 |
| TEBALDINI Dario | 1998 | AM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | Salto in lungo/LJ Allievi | 4.43 |
| ZAMBELLI Riccardo | 1999 | AM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | Salto in lungo/LJ Allievi | 4.97 |
|
CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | Lista degli Atleti per - 9 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| MALANCA Luca | 2000 | CM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 100 Hs H 84-8.50 Cadetti | 14.33 |
| RODA Alessandro | 1998 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 100 metri Allievi | 11.44 |
| RODA Alessandro | 1998 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | Salto in lungo/LJ Allievi | 6.43 |
|
CR152 ATL. CASTELLEONE | Lista degli Atleti per - 9 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| DONELLI Pietro | 1999 | AM | CR152 ATL. CASTELLEONE | 100 metri Allievi | 12.20 |
| GUERINI ROCCO Sabrina | 1999 | AF | CR152 ATL. CASTELLEONE | 400 metri Allieve | 1:06.46 |
| PEA Luca | 1999 | AM | CR152 ATL. CASTELLEONE | 1500 metri Allievi | 4:44.95 |
| PIZZOCHERI Fabiana | 1999 | AF | CR152 ATL. CASTELLEONE | 400 metri Allieve | 1:08.46 |
|
CR810 ASD NUOVA VIRTUS CREMA | Lista degli Atleti per - 9 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| MERISIO Rachele | 2001 | CF | CR810 ASD NUOVA VIRTUS CREMA | 300 piani Cadette | 42.88 |
| RIGHINI Francesco | 1999 | AM | CR810 ASD NUOVA VIRTUS CREMA | Salto in lungo/LJ Allievi | 5.48 |
| VAILATI Giada | 1999 | AF | CR810 ASD NUOVA VIRTUS CREMA | Salto in lungo/LJ Allieve | 5.53 |
| VAILATI Itza' | 1998 | AF | CR810 ASD NUOVA VIRTUS CREMA | 1500 metri Allieve | 5:12.01 |
|
MI080 ATL. RICCARDI MILANO | Lista degli Atleti per - 9 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| D'APOLITO Stefano | 2001 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | Peso/SP Kg 4.000 Cadetti | 9.84 |
| D'APOLITO Stefano | 2001 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | Giavellotto/JT Gr600 Cadetti | 33.33 |
|
MI710 ATLETICA MONZA | Lista degli Atleti per - 9 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| GASTALDIN Giulio | 1998 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | 110 Hs H 91 Allievi | 15.94 |
|
PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG | Lista degli Atleti per - 9 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| SARTO Ginevra | 2001 | CF | PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG | 80 Hs H 76 CF Cadette | 12.80 |
| SARTO Ginevra | 2001 | CF | PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG | Salto in alto/HJ Cadette | 1.50 |
|
PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | Lista degli Atleti per - 9 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| GALASCHI Federica | 1998 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | Salto in alto/HJ Allieve | 1.51 |
| GALASCHI Federica | 1998 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | Giavellotto/JT Gr500 Allieve | 20.27 |
|
SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | Lista degli Atleti per - 9 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BERSELLINI Jacopo | 1999 | AM | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 110 Hs H 91 Allievi | 16.53 |
| DABZA Yassine | 1999 | AM | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 1500 metri Allievi | 4:21.73 |
| MASCARINI Nicolo' | 1998 | AM | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | Salto in lungo/LJ Allievi | 6.20 |
| MAZZA Pietro | 1999 | AM | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | Salto in alto/HJ Allievi | 1.81 |
|
VR833 LIB. VALPOLICELLA LUPATOTINA | Lista degli Atleti per - 9 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| MARMANILLO ESPINOZA Yos | 1999 | AM | VR833 LIB. VALPOLICELLA LUPATOTINA | 100 metri Allievi | 12.91 |
| ZIGNOLI Tommaso | 1999 | AM | VR833 LIB. VALPOLICELLA LUPATOTINA | 400 metri Allievi | 53.24 |
|
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |