Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| CACEFFO Daniele | 2000 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 2:44.51 |
| VALDAMERI Davide | 2000 | CM | BS694 ATLETICA BRESCIA 2010 | 2:50.06 |
| LEGENA Nicola | 2000 | CM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 2:51.22 |
| BOSIO PAOLIERI Alessio | 2000 | CM | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | 2:53.40 |
| ZUCCHI Massimo | 2000 | CM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 2:54.02 |
| SQUASSINA Filippo | 2001 | CM | BS521 FREE-ZONE | 2:59.10 |
| MACRI Pietro | 2001 | CM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 3:00.92 |
| TOGNOLINI Andrea | 2001 | CM | BS521 FREE-ZONE | 3:01.18 |
| PISANU Riccardo | 2001 | CM | BS521 FREE-ZONE | 3:01.38 |
| RAGGI Matteo | 2000 | CM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 3:02.76 |
| SERPELLONI Manuel | 2001 | CM | BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO | 3:03.67 |
| CARLI Giovanni | 2000 | CM | BS191 U.S. SERLE | 3:04.06 |
| GUATTA Leonardo | 2001 | CM | BS191 U.S. SERLE | 3:04.52 |
| AVDIC Omar | 2000 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 3:08.54 |
| ROSA Matteo | 2000 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 3:09.27 |
| ROSSETTI Belete | 2000 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 3:11.10 |
| IGNAZZITTO Nicolo' | 2000 | CM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 3:11.14 |
| BERTOLETTI Andrea | 2000 | CM | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | 3:11.52 |
| POLI Giuseppe | 2000 | CM | BS562 ATL. PARATICO | 3:13.26 |
| GOBBI Simone | 2001 | CM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 3:14.90 |
| VECCHI Enrico | 2000 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 3:15.02 |
| BERTOLETTI Nicola | 2001 | CM | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | 3:26.78 |
| DALY Ayoub | 2001 | CM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 3:30.36 |
| MANTOVANI Federico | 2001 | CM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 3:33.04 |
| PEZZOTTI Roberto | 2001 | CM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 3:34.40 |
| BALDO Maurizio | 2001 | CM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 3:35.74 |
| PONTIGIA Stefano | 2001 | CM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 3:36.86 |
| BERTANZA Davide | 2001 | CM | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | |
|
100 Hs H 84-8.50 Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 9 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| MALANCA Luca | 2000 | CM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 14.33 |
| MAIFREDI Oscar | 2000 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 15.04 |
| TONNI Massimiliano | 2000 | CM | BS191 U.S. SERLE | 15.28 |
| CORDELLA Stefano | 2001 | CM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 15.90 |
| TURINI Marco | 2001 | CM | BS694 ATLETICA BRESCIA 2010 | 16.90 |
| BERTOLETTI Nicola | 2001 | CM | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | 19.34 |
| SHAHAJ Samuel | 2001 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | |
|
Salto in alto/HJ Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 9 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| MINO Samuele | 2000 | CM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 1.71 |
| ESTACIO VERGARA Nixon J | 2000 | CM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 1.66 |
| SALARI Matteo | 2001 | CM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 1.62 |
| BARA Ousseni | 2000 | CM | BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO | 1.62 |
| SHAHAJ Samuel | 2001 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 1.45 |
| BONOMELLI Lorenzo | 2001 | CM | BS562 ATL. PARATICO | 1.40 |
|
Salto triplo/TJ Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 9 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| ANSELMINI Matteo | 2001 | CM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 12.14 |
| MARZI Daniele | 2000 | CM | BS521 FREE-ZONE | 11.84 |
| D'ELIA Samuele | 2000 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 11.51 |
| TOMASONI Stefano | 2000 | CM | BS607 ATL. POMPIANO | 11.28 |
| BONOMELLI Lorenzo | 2001 | CM | BS562 ATL. PARATICO | 10.94 |
| TONNI Massimiliano | 2000 | CM | BS191 U.S. SERLE | 10.73 |
| REFFO Tommaso | 2001 | CM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 10.35 |
| ROLFI Sergio | 2000 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 9.82 |
| FACCHETTI Cristian | 2001 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | |
|
Peso/SP Kg 4.000 Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 9 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| FACCHETTI Cristian | 2001 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12.52 |
| SPADACINI Andrea | 2000 | CM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 11.09 |
| LAVELLO Andrea | 2000 | CM | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | 10.73 |
| MORA Silvio | 2001 | CM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 10.48 |
| COTTI SEGARRA Joseph Al | 2000 | CM | BS657 CORRINTIME | 10.39 |
| GHEZA Manuel | 2001 | CM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 9.89 |
| D'APOLITO Stefano | 2001 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 9.84 |
| SPANDRE Giovanni | 2001 | CM | BS657 CORRINTIME | 9.68 |
| TONELLO Samuele | 2001 | CM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 9.41 |
| BERTOLETTI Andrea | 2000 | CM | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | 6.52 |
| SOLTAN Ion | 2001 | CM | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | |
| CAVALLI Nicola | 2001 | CM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
|
Giavellotto/JT Gr600 Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 9 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| LAVELLO Andrea | 2000 | CM | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | 42.61 |
| SPADACINI Andrea | 2000 | CM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 37.20 |
| D'APOLITO Stefano | 2001 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 33.33 |
| CORDELLA Stefano | 2001 | CM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 31.33 |
| BOSETTI Alessandro | 2001 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 31.14 |
| SPANDRE Giovanni | 2001 | CM | BS657 CORRINTIME | 31.06 |
| BONETTI Edoardo | 2001 | CM | BS607 ATL. POMPIANO | 30.44 |
| BARA Assane | 2000 | CM | BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO | 29.62 |
| TONELLO Samuele | 2001 | CM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 25.71 |
| DALL'OLIO Andrea | 2001 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 25.07 |
| RAGGI Matteo | 2000 | CM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 24.99 |
| ABRAMI Tommaso | 2001 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 23.19 |
| FERRARA Francesco | 2001 | CM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | |
| COTTI SEGARRA Joseph Al | 2000 | CM | BS657 CORRINTIME | |
|
Marcia 5000m Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 9 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| NAPPI Andrea | 2000 | CM | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | 25:15.46 |
| BERETTA Daniele | 2000 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 26:14.78 |
|
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |