Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Soc.Mil./Stato Est. | Gara | Accredito |
| ABALEO Yugo | 1989 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Salto in lungo/LJ UOMINI | |
| ABALEO Yugo | 1989 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 100 metri UOMINI | 11.45 |
| ABALEO Yugo | 1989 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Staffetta 4X100 UOMINI | |
| ACCETTA Edoardo | 1994 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Salto triplo/TJ UOMINI | 15.57 |
| BELLOCCHIO Gian Marco | 1996 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 400 Hs H 91 UOMINI | 59.53 |
| BELLOCCHIO Gian Marco | 1996 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Salto in lungo/LJ UOMINI | 5.91 |
| BELLOTTI Cesare | 1997 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 800 metri UOMINI | 2:06.72 |
| BORIANI Gabriele | 1990 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 800 metri UOMINI | |
| BROGGIAN Filippo | 1997 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Staffetta 4X400 UOMINI | |
| BROGGIAN Filippo | 1997 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 400 metri UOMINI | 53.62 |
| CASOLO Andrea | 1992 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Staffetta 4X400 UOMINI | |
| CASOLO Andrea | 1992 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Staffetta 4X100 UOMINI | |
| CASOLO Andrea | 1992 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Salto in lungo/LJ UOMINI | |
| CATENAZZO Giuseppe Manu | 1991 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 100 metri UOMINI | 12.18 |
| CATENAZZO Giuseppe Manu | 1991 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Salto in lungo/LJ UOMINI | 5.21 |
| COMIZZOLI Alberto | 1995 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Salto con l'asta/PV UOMINI | 3.80 |
| CONTINI Stefano | 1994 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Giavellotto/JT Gr800 UOMINI | 58.20 |
| CORIANI Riccardo | 1995 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 200 metri UOMINI | 22.38 |
| CORIANI Riccardo | 1995 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Staffetta 4X400 UOMINI | |
| DE GRADI Samuele | 1999 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Giavellotto/JT Gr800 UOMINI | 39.12 |
| DELL'ACQUA Luca | 1995 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Salto in lungo/LJ UOMINI | 7.26 |
| DELL'ACQUA Luca | 1995 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Giavellotto/JT Gr800 UOMINI | 52.53 |
| DISTASO Antonino | 1983 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 100 metri UOMINI | 11.24 |
| DISTASO Antonino | 1983 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 200 metri UOMINI | 22.58 |
| FARAHAT Sohaib | 1997 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 400 Hs H 91 UOMINI | 1:05.56 |
| FELOTTI Andrea | 1995 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 100 metri UOMINI | 11.02 |
| FELOTTI Andrea | 1995 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Staffetta 4X100 UOMINI | |
| FERRAZZANI Manuel | 1995 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 100 metri UOMINI | 11.82 |
| FERRAZZANI Manuel | 1995 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 200 metri UOMINI | 24.15 |
| FERRAZZANI Manuel | 1995 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Staffetta 4X100 UOMINI | |
| FONTANA Riccardo | 1997 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 200 metri UOMINI | 23.23 |
| FONTANA Riccardo | 1997 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 100 metri UOMINI | 11.52 |
| FONTANA Riccardo | 1997 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Staffetta 4X100 UOMINI | |
| GUZZI Mattia | 1983 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 110 Hs H 106 UOMINI | 19.56 |
| HOUNAIN Mohammed | 1997 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1500 metri UOMINI | 4:24.51 |
| HOUNAIN Mohammed | 1997 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 800 metri UOMINI | 2:15.42 |
| LAMARO Stefano | 1992 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 100 metri UOMINI | 11.36 |
| LAMARO Stefano | 1992 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Staffetta 4X100 UOMINI | |
| LAMARO Stefano | 1992 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 200 metri UOMINI | 23.11 |
| LUPO STANGHELLINI David | 1984 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1500 metri UOMINI | 4:11.04 |
| MALVESTITI Marco | 1997 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Staffetta 4X400 UOMINI | |
| MALVESTITI Marco | 1997 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Staffetta 4X100 UOMINI | |
| MARNINI Fabrizio | 1968 | SM45 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 200 metri UOMINI | |
| MELLONI Edoardo | 1990 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 800 metri UOMINI | 1:54.72 |
| MELLONI Edoardo | 1990 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1500 metri UOMINI | 4:03.98 |
| MELLONI Edoardo | 1990 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Staffetta 4X400 UOMINI | |
| PEROTTONI Simone | 1994 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 100 metri UOMINI | 11.97 |
| ROMANO Davide | 1997 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Martello/HT Kg 7.260 UOMINI | 39.49 |
| RUBIN Luca | 1997 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Staffetta 4X100 UOMINI | |
| RUBIN Luca | 1997 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Staffetta 4X400 UOMINI | |
| RUBIN Luca | 1997 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 400 metri UOMINI | 50.67 |
| SALA Massimiliano | 1998 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1500 metri UOMINI | 4:23.24 |
| SALA Massimiliano | 1998 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 800 metri UOMINI | 2:06.67 |
| SALERNO Giuseppe | 1988 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 100 metri UOMINI | 11.60 |
| SANFRATELLO Ivan | 1979 | SM35 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Salto in alto/HJ UOMINI | 1.97 |
| SIGNORINI Davide | 1996 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Staffetta 4X100 UOMINI | |
| SIGNORINI Davide | 1996 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 100 metri UOMINI | 11.33 |
| SIMIONATO Gianluca | 1990 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Salto in alto/HJ UOMINI | 1.98 |
| SIMIONATO Gianluca | 1990 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Salto in lungo/LJ UOMINI | 7.04 |
| SOLIGO Alessandro | 1995 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Staffetta 4X400 UOMINI | |
| SOLIGO Alessandro | 1995 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1500 metri UOMINI | 4:11.55 |
| SOLIGO Alessandro | 1995 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 800 metri UOMINI | 1:59.09 |
| TOGNASCA Gioel | 1994 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 5000 metri UOMINI | |
| TONETTI Davide | 1996 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 5000 metri UOMINI | |
| TRONCONI Alessandro | 1992 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 5000 metri UOMINI | 15:42.12 |
| VAILATI Paolo | 1995 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Peso/SP Kg 7.260 UOMINI | 15.01 |
| ZANABONI Alessandro | 1998 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Giavellotto/JT Gr800 UOMINI | 34.84 |
| ZANELLA Marco | 1997 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 400 Hs H 91 UOMINI | 57.46 |
| ZANELLA Marco | 1997 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Staffetta 4X400 UOMINI | |
| ZANELLA Marco | 1997 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 400 metri UOMINI | 51.36 |
|
MI221 BRACCO ATLETICA | Lista degli Atleti per - 5 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Soc.Mil./Stato Est. | Gara | Accredito |
| BUSU Mirko Timothy | 1988 | SM | MI221 BRACCO ATLETICA | Salto in lungo/LJ UOMINI | |
| IBRAHIM HELALY Mohamed | 1997 | JM | MI221 BRACCO ATLETICA | 400 metri UOMINI | |
|
MI244 U.S. SANGIORGESE | Lista degli Atleti per - 5 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Soc.Mil./Stato Est. | Gara | Accredito |
| ANTOJ Diego | 1994 | PM | MI244 U.S. SANGIORGESE | Peso/SP Kg 7.260 UOMINI | 11.92 |
| ANTOJ Diego | 1994 | PM | MI244 U.S. SANGIORGESE | Martello/HT Kg 7.260 UOMINI | 57.86 |
| CANDELARIO BARAHONA Rob | 1995 | PM | MI244 U.S. SANGIORGESE | Giavellotto/JT Gr800 UOMINI | 57.80 |
| CANDELARIO BARAHONA Rob | 1995 | PM | MI244 U.S. SANGIORGESE | Staffetta 4X100 UOMINI | |
| CECCHIN Giacomo | 1991 | SM | MI244 U.S. SANGIORGESE | Staffetta 4X400 UOMINI | |
| CECCHIN Giacomo | 1991 | SM | MI244 U.S. SANGIORGESE | 200 metri UOMINI | 23.56 |
| CECCHIN Giacomo | 1991 | SM | MI244 U.S. SANGIORGESE | 400 metri UOMINI | 51.36 |
| COLOMBO Luca | 1997 | JM | MI244 U.S. SANGIORGESE | Martello/HT Kg 7.260 UOMINI | 38.23 |
| DALLA TORRE Marco | 1996 | JM | MI244 U.S. SANGIORGESE | Staffetta 4X100 UOMINI | |
| DALLA TORRE Marco | 1996 | JM | MI244 U.S. SANGIORGESE | Salto in lungo/LJ UOMINI | 5.16 |
| DALLA TORRE Marco | 1996 | JM | MI244 U.S. SANGIORGESE | Salto triplo/TJ UOMINI | 11.63 |
| DALLU' Filippo | 1999 | AM | MI244 U.S. SANGIORGESE | 3000 siepi H91 UOMINI | 10:34.87 |
| DALLU' Filippo | 1999 | AM | MI244 U.S. SANGIORGESE | 800 metri UOMINI | |
| DE SIMONE Davide | 1997 | JM | MI244 U.S. SANGIORGESE | 800 metri UOMINI | 2:12.60 |
| FERRANTINO Alessandro | 1998 | AM | MI244 U.S. SANGIORGESE | Giavellotto/JT Gr800 UOMINI | 51.17 |
| FERRANTINO Alessandro | 1998 | AM | MI244 U.S. SANGIORGESE | Salto in lungo/LJ UOMINI | 4.61 |
| FLORIO Emanuele | 1995 | PM | MI244 U.S. SANGIORGESE | Staffetta 4X100 UOMINI | |
| FLORIO Emanuele | 1995 | PM | MI244 U.S. SANGIORGESE | Giavellotto/JT Gr800 UOMINI | 56.21 |
| GUEYE Fallou | 1990 | SM | MI244 U.S. SANGIORGESE | Staffetta 4X100 UOMINI | |
| GUEYE Fallou | 1990 | SM | MI244 U.S. SANGIORGESE | 100 metri UOMINI | |
| GUEYE Fallou | 1990 | SM | MI244 U.S. SANGIORGESE | 200 metri UOMINI | |
| MARZOLO Ermes | 1993 | PM | MI244 U.S. SANGIORGESE | Staffetta 4X400 UOMINI | |
| MARZOLO Ermes | 1993 | PM | MI244 U.S. SANGIORGESE | 200 metri UOMINI | 24.06 |
| MARZOLO Ermes | 1993 | PM | MI244 U.S. SANGIORGESE | Staffetta 4X100 UOMINI | |
| PIALI Alessandro | 1991 | SM | MI244 U.S. SANGIORGESE | Staffetta 4X400 UOMINI | |
| PIALI Alessandro | 1991 | SM | MI244 U.S. SANGIORGESE | 400 Hs H 91 UOMINI | 55.87 |
| RIMOLDI Mattia | 1997 | JM | MI244 U.S. SANGIORGESE | Staffetta 4X100 UOMINI | |
| RIMOLDI Mattia | 1997 | JM | MI244 U.S. SANGIORGESE | Salto in alto/HJ UOMINI | 1.60 |
| RIMOLDI Mattia | 1997 | JM | MI244 U.S. SANGIORGESE | Salto in lungo/LJ UOMINI | 6.09 |
| ZAMPINI Mattia | 1992 | SM | MI244 U.S. SANGIORGESE | Staffetta 4X400 UOMINI | |
| ZAMPINI Mattia | 1992 | SM | MI244 U.S. SANGIORGESE | 800 metri UOMINI | 1:51.40 |
|
MI360 ATL. 99 VITTUONE | Lista degli Atleti per - 5 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Soc.Mil./Stato Est. | Gara | Accredito |
| PANCERI Davide | 1966 | SM45 | MI360 ATL. 99 VITTUONE | 100 metri UOMINI | 12.67 |
| PANCERI Davide | 1966 | SM45 | MI360 ATL. 99 VITTUONE | 200 metri UOMINI | 25.65 |
|
MI579 U.S. MILANESE | Lista degli Atleti per - 5 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Soc.Mil./Stato Est. | Gara | Accredito |
| CASAGRANDE Stefano | 1988 | SM | MI579 U.S. MILANESE | 1500 metri UOMINI | 4:04.01 |
| CASAGRANDE Stefano | 1988 | SM | MI579 U.S. MILANESE | 5000 metri UOMINI | 14:44.50 |
| DACOMO Alessandro | 1973 | SM40 | MI579 U.S. MILANESE | 5000 metri UOMINI | 16:48.64 |
| DACOMO Alessandro | 1973 | SM40 | MI579 U.S. MILANESE | 1500 metri UOMINI | 4:20.28 |
| GAVAZZONI Matteo | 1994 | PM | MI579 U.S. MILANESE | 100 metri UOMINI | 11.73 |
| GAVAZZONI Matteo | 1994 | PM | MI579 U.S. MILANESE | 200 metri UOMINI | 23.73 |
| PESSINA Fabio | 1982 | SM | MI579 U.S. MILANESE | 3000 siepi H91 UOMINI | 10:25.72 |
| RABAI Halim | 1981 | SM | MI579 U.S. MILANESE | 800 metri UOMINI | |
| ROGANTINI Simone | 1996 | JM | MI579 U.S. MILANESE | Salto in lungo/LJ UOMINI | 5.84 |
| ROGANTINI Simone | 1996 | JM | MI579 U.S. MILANESE | Salto triplo/TJ UOMINI | 12.56 |
| VIVIANI Riccardo | 1992 | SM | MI579 U.S. MILANESE | 400 metri UOMINI | 51.26 |
|
MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | Lista degli Atleti per - 5 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Soc.Mil./Stato Est. | Gara | Accredito |
| ALIU Arlen | 1992 | SM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 100 metri UOMINI | 11.13 |
| BALBUSSO Andrea | 1988 | SM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 100 metri UOMINI | 11.12 |
| BALBUSSO Andrea | 1988 | SM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | Staffetta 4X100 UOMINI | |
| BALBUSSO Andrea | 1988 | SM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 200 metri UOMINI | 22.44 |
| BARBESTA Gabriele | 1984 | SM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 110 Hs H 106 UOMINI | 17.82 |
| BROCCOLI Stefano | 1988 | SM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | Staffetta 4X400 UOMINI | |
| BROCCOLI Stefano | 1988 | SM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 400 metri UOMINI | |
| ESPOSITO Andrea | 1994 | PM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | Salto in lungo/LJ UOMINI | 7.25 |
| ESPOSITO Andrea | 1994 | PM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 100 metri UOMINI | 11.22 |
| ESPOSITO Andrea | 1994 | PM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | Staffetta 4X100 UOMINI | |
| GUALANDRIS Cristian | 1996 | JM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 100 metri UOMINI | 11.55 |
| GUALANDRIS Cristian | 1996 | JM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | Staffetta 4X400 UOMINI | |
| GUALANDRIS Cristian | 1996 | JM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | Staffetta 4X100 UOMINI | |
| MAGGIONI Davide | 1982 | SM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 400 Hs H 91 UOMINI | 59.50 |
| MAGGIONI Davide | 1982 | SM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | Staffetta 4X400 UOMINI | |
| NDIAYE Mame Moussa | 1999 | AM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 100 metri UOMINI | 12.78 |
| NDIAYE Mame Moussa | 1999 | AM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 200 metri UOMINI | |
| NOSSA Marco | 1997 | JM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | Giavellotto/JT Gr800 UOMINI | 26.12 |
| NOSSA Marco | 1997 | JM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | Martello/HT Kg 7.260 UOMINI | 25.26 |
| OUASSOUR Redouane | 1987 | SM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 5000 metri UOMINI | 17:04.35 |
| OUASSOUR Redouane | 1987 | SM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 3000 siepi H91 UOMINI | 10:28.13 |
| PEZZOTTA Luca | 1999 | AM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | Salto in alto/HJ UOMINI | 1.79 |
| PICENNI Michele | 1984 | SM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | Disco/DT Kg 2,000 UOMINI | 34.08 |
| ROSSI Iacopo | 1997 | JM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 100 metri UOMINI | 11.94 |
| SALA Filippo | 1992 | SM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | Staffetta 4X400 UOMINI | |
| SCOTTI Andrea | 1996 | JM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 100 metri UOMINI | 11.49 |
| SCOTTI Andrea | 1996 | JM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | Staffetta 4X100 UOMINI | |
|
MI706 CIRCOLO ATL.GUARDIA DI FINANZA | Lista degli Atleti per - 5 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Soc.Mil./Stato Est. | Gara | Accredito |
| CANTU' Massimo | 1985 | SM | MI706 CIRCOLO ATL.GUARDIA DI FINANZA | 1500 metri UOMINI | 4:43.72 |
|
MI710 ATLETICA MONZA | Lista degli Atleti per - 5 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Soc.Mil./Stato Est. | Gara | Accredito |
| AROSIO Alessandro | 1997 | JM | MI710 ATLETICA MONZA | 200 metri UOMINI | 23.31 |
| AROSIO Alessandro | 1997 | JM | MI710 ATLETICA MONZA | Staffetta 4X100 UOMINI | |
| AROSIO Alessandro | 1997 | JM | MI710 ATLETICA MONZA | 100 metri UOMINI | 11.17 |
| BALDONI Mario | 1987 | SM | MI710 ATLETICA MONZA | Martello/HT Kg 7.260 UOMINI | 65.18 |
| BRANDOLISIO Antonio | 1996 | JM | MI710 ATLETICA MONZA | Staffetta 4X400 UOMINI | |
| BRANDOLISIO Antonio | 1996 | JM | MI710 ATLETICA MONZA | 200 metri UOMINI | |
| BRANDOLISIO Antonio | 1996 | JM | MI710 ATLETICA MONZA | 400 metri UOMINI | 53.82 |
| CARELLI Edoardo | 1997 | JM | MI710 ATLETICA MONZA | 3000 siepi H91 UOMINI | 11:00.22 |
| CASALE Nicolo' | 1993 | PM | MI710 ATLETICA MONZA | 400 Hs H 91 UOMINI | 53.96 |
| CASALE Nicolo' | 1993 | PM | MI710 ATLETICA MONZA | 110 Hs H 106 UOMINI | 14.63 |
| CASALE Nicolo' | 1993 | PM | MI710 ATLETICA MONZA | Staffetta 4X400 UOMINI | |
| CECCHI Niccolo | 1999 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | Staffetta 4X400 UOMINI | |
| CECCHI Niccolo | 1999 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | 400 metri UOMINI | 54.24 |
| CERNUSCHI Francesco Mar | 1991 | SM | MI710 ATLETICA MONZA | Salto in alto/HJ UOMINI | 2.04 |
| CIVATI Luca | 1989 | SM | MI710 ATLETICA MONZA | 800 metri UOMINI | |
| CROCE Luca | 1996 | JM | MI710 ATLETICA MONZA | Peso/SP Kg 7.260 UOMINI | 8.17 |
| CULATINA Stefano | 1993 | PM | MI710 ATLETICA MONZA | Peso/SP Kg 7.260 UOMINI | 11.70 |
| CULATINA Stefano | 1993 | PM | MI710 ATLETICA MONZA | Disco/DT Kg 2,000 UOMINI | 41.08 |
| DELCEV Boris | 1987 | SM | MI710 ATLETICA MONZA | Peso/SP Kg 7.260 UOMINI | 14.97 |
| GASTALDIN Giulio | 1998 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | 100 metri UOMINI | 11.62 |
| GASTALDIN Giulio | 1998 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | 200 metri UOMINI | 23.58 |
| GASTALDIN Giulio | 1998 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | Staffetta 4X100 UOMINI | |
| GESA Roberto | 1990 | SM | MI710 ATLETICA MONZA | 200 metri UOMINI | 24.39 |
| GIANI TAGLIABUE Stefano | 1993 | PM | MI710 ATLETICA MONZA | Salto triplo/TJ UOMINI | 13.30 |
| GIANI TAGLIABUE Stefano | 1993 | PM | MI710 ATLETICA MONZA | Salto in lungo/LJ UOMINI | 6.12 |
| GUGLIOTTA Gabriele | 1999 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | 200 metri UOMINI | 25.16 |
| LAZZERI Giacomo | 1996 | JM | MI710 ATLETICA MONZA | Peso/SP Kg 7.260 UOMINI | 12.58 |
| MAGNI Andrea | 1998 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | Giavellotto/JT Gr800 UOMINI | |
| MAGNI Andrea | 1998 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | Salto in lungo/LJ UOMINI | 6.08 |
| MANTOVANI Davide | 1999 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | 1500 metri UOMINI | 4:34.74 |
| MAURI Daniele | 1998 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | 800 metri UOMINI | 2:28.08 |
| MINUTIELLO Marco | 1988 | SM | MI710 ATLETICA MONZA | Disco/DT Kg 2,000 UOMINI | 43.14 |
| MORCHID Mohammed | 1991 | SM | MI710 ATLETICA MONZA | 5000 metri UOMINI | |
| PERUGINI Federico | 1994 | PM | MI710 ATLETICA MONZA | 1500 metri UOMINI | 4:22.26 |
| QUINTANA Daniel | 1997 | JM | MI710 ATLETICA MONZA | Peso/SP Kg 7.260 UOMINI | 8.75 |
| RIGATTI Lorenzo | 1995 | PM | MI710 ATLETICA MONZA | Staffetta 4X400 UOMINI | |
| RIGATTI Lorenzo | 1995 | PM | MI710 ATLETICA MONZA | 400 metri UOMINI | 51.77 |
| RIGATTI Lorenzo | 1995 | PM | MI710 ATLETICA MONZA | 200 metri UOMINI | 23.50 |
| ROSSI Matteo | 1991 | SM | MI710 ATLETICA MONZA | 800 metri UOMINI | 2:02.68 |
| SALIS Andrea Ulisse | 1994 | PM | MI710 ATLETICA MONZA | Staffetta 4X100 UOMINI | |
| SALIS Andrea Ulisse | 1994 | PM | MI710 ATLETICA MONZA | 100 metri UOMINI | 11.64 |
| SCHIAVONE Matteo | 1998 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | 1500 metri UOMINI | 4:12.82 |
| SECK Mor | 1985 | SM | MI710 ATLETICA MONZA | 1500 metri UOMINI | 3:38.88 |
| SECK Mor | 1985 | SM | MI710 ATLETICA MONZA | 800 metri UOMINI | 1:46.55 |
| TETTAMANZI Umberto | 1997 | JM | MI710 ATLETICA MONZA | Salto in alto/HJ UOMINI | 1.93 |
| TETTAMANZI Umberto | 1997 | JM | MI710 ATLETICA MONZA | Salto in lungo/LJ UOMINI | 6.38 |
| ZANELLA Matteo Paolo | 1972 | SM40 | MI710 ATLETICA MONZA | Disco/DT Kg 2,000 UOMINI | 34.95 |
| ZANOTTI Marco | 1992 | SM | MI710 ATLETICA MONZA | Staffetta 4X100 UOMINI | |
| ZANOTTI Marco | 1992 | SM | MI710 ATLETICA MONZA | Salto in lungo/LJ UOMINI | 7.10 |
| ZOTKAJ Sigli | 1998 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | 100 metri UOMINI | 12.28 |
| ZOTKAJ Sigli | 1998 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | 200 metri UOMINI | |
| ZUCCHIATTI Giacomo | 1994 | PM | MI710 ATLETICA MONZA | 200 metri UOMINI | |
| ZUCCHIATTI Giacomo | 1994 | PM | MI710 ATLETICA MONZA | 400 metri UOMINI | 56.76 |
|
MI719 POLISPORTIVA CIRCOLO GIOVANILE | Lista degli Atleti per - 5 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Soc.Mil./Stato Est. | Gara | Accredito |
| ALFARANO Mattia Jacopo | 1990 | SM | MI719 POLISPORTIVA CIRCOLO GIOVANILE | 200 metri UOMINI | 24.11 |
| ALFARANO Mattia Jacopo | 1990 | SM | MI719 POLISPORTIVA CIRCOLO GIOVANILE | 400 metri UOMINI | 53.64 |
| CITO Roberto | 1963 | SM50 | MI719 POLISPORTIVA CIRCOLO GIOVANILE | 100 metri UOMINI | 12.87 |
| GUGLIELMELLI Fabio | 1999 | AM | MI719 POLISPORTIVA CIRCOLO GIOVANILE | 200 metri UOMINI | |
| GUGLIELMELLI Fabio | 1999 | AM | MI719 POLISPORTIVA CIRCOLO GIOVANILE | 100 metri UOMINI | 13.61 |
| MARROCCO Riccardo | 1997 | JM | MI719 POLISPORTIVA CIRCOLO GIOVANILE | 200 metri UOMINI | |
| MARROCCO Riccardo | 1997 | JM | MI719 POLISPORTIVA CIRCOLO GIOVANILE | 100 metri UOMINI | 12.14 |
| TRUZZI Andrea | 1964 | SM50 | MI719 POLISPORTIVA CIRCOLO GIOVANILE | 100 metri UOMINI | 12.78 |
| ZANATA Andrea | 1999 | AM | MI719 POLISPORTIVA CIRCOLO GIOVANILE | Salto in lungo/LJ UOMINI | 5.06 |
| ZANATA Andrea | 1999 | AM | MI719 POLISPORTIVA CIRCOLO GIOVANILE | 100 metri UOMINI | 12.81 |
|
MI774 TEAM-A LOMBARDIA | Lista degli Atleti per - 5 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Soc.Mil./Stato Est. | Gara | Accredito |
| AQUARO Gabriele | 1997 | JM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | Staffetta 4X400 UOMINI | |
| AQUARO Gabriele | 1997 | JM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 800 metri UOMINI | 1:50.98 |
| BRAGHETTO Luca | 1994 | PM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 100 metri UOMINI | 11.31 |
| BRAGHETTO Luca | 1994 | PM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 200 metri UOMINI | 22.71 |
| BRAGHETTO Luca | 1994 | PM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | Staffetta 4X100 UOMINI | |
| BRUSA PERONA Andrea | 1991 | SM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | Staffetta 4X100 UOMINI | |
| BRUSA PERONA Andrea | 1991 | SM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 100 metri UOMINI | 11.85 |
| CIVATI Mauro | 1992 | SM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | Salto in lungo/LJ UOMINI | 6.01 |
| CRESCIMBENI Loris | 1997 | JM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | Peso/SP Kg 7.260 UOMINI | 10.31 |
