Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BOMPANI Carlo | 1998 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | Giavellotto/JT Gr700 Allievi | 36.61 |
| BONFANTI Gabriele | 1999 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | Giavellotto/JT Gr700 Allievi | 32.85 |
| BRAGHIROLI Miriana | 1999 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | Salto con l'asta/PV Allieve | 2.50 |
| BREVI Andrea | 1999 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1500 metri Allievi | 4:28.80 |
| CALDARA Davide | 1998 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | Salto in lungo/LJ Allievi | 5.79 |
| CAPELLI Giorgia | 1999 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 400 Hs H 76 Allieve | 1:08.54 |
| CENATI Daniela | 1998 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 400 metri Allieve | 58.94 |
| CRIPPA Mattia | 1999 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 400 metri Allievi | 56.03 |
| CROTTI Giovanni | 1999 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1500 metri Allievi | 4:20.51 |
| CURLO Lorenzo | 1999 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | Disco/DT Kg 1,500 Allievi | 30.90 |
| CURLO Lorenzo | 1999 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | Peso/SP Kg 5.000 Allievi | 10.97 |
| ELLIASMINE Abdelhakim | 1999 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1500 metri Allievi | 4:02.15 |
| FERRANDO Massimo | 1999 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 100 metri Allievi | 11.58 |
| FILIPPI Giovanni | 1998 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1500 metri Allievi | 4:11.34 |
| FOIADELLI Edoardo | 1998 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 400 metri Allievi | 52.60 |
| FUMAGALLI Alessandra | 1998 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | Salto con l'asta/PV Allieve | 3.20 |
| GELMI Leonardo | 1998 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | Salto in alto/HJ Allievi | 1.96 |
| GRIMALDI Laura | 1999 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 100 metri Allieve | 13.40 |
| GRIMALDI Laura | 1999 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | Salto con l'asta/PV Allieve | 2.50 |
| LAMERI Ilaria | 1998 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1500 metri Allieve | 4:56.87 |
| LAURENTINI Chiara | 1998 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 100 metri Allieve | 13.68 |
| LAVA Daniele | 1999 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1500 metri Allievi | 4:22.56 |
| LOCATELLI Nicola | 1998 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 100 metri Allievi | 11.71 |
| MANGILI Gabriele | 1998 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 400 metri Allievi | 53.50 |
| MARCHESI Silvia | 1998 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1500 metri Allieve | 5:00.89 |
| MARISE Sofia | 1999 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 400 Hs H 76 Allieve | 1:13.36 |
| MASTROMATTEI Alberto | 1998 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | Salto in lungo/LJ Allievi | 5.42 |
| MAZZOLENI Ilaria | 1999 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 100 metri Allieve | 13.09 |
| MEROUAHI Omar | 1998 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1500 metri Allievi | 4:12.55 |
| NICOLI Mirco | 1998 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | Disco/DT Kg 1,500 Allievi | 37.83 |
| NICOLI Mirco | 1998 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | Peso/SP Kg 5.000 Allievi | 9.74 |
| PANE Sergio | 1998 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | Disco/DT Kg 1,500 Allievi | 31.02 |
| PANE Sergio | 1998 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | Giavellotto/JT Gr700 Allievi | 49.72 |
| PERICO Davide | 1999 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | Salto in lungo/LJ Allievi | 5.70 |
| PIROLA Chiara | 1998 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 400 Hs H 76 Allieve | 1:06.76 |
| PLEBANI Davide | 1999 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | Peso/SP Kg 5.000 Allievi | 14.49 |
| PLEBANI Letizia | 1998 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | Salto con l'asta/PV Allieve | 2.20 |
| POLINI Laura | 1998 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | Peso/SP Kg 3.000 Allieve | 10.38 |
| QUAGLIA Michele | 1999 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | Salto in lungo/LJ Allievi | 6.20 |
| RIGAMONTI Denis | 1999 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 100 metri Allievi | |
| ROSSI SABATINI Gabriele | 1998 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | Disco/DT Kg 1,500 Allievi | 50.54 |
| ROSSI SABATINI Gabriele | 1998 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | Peso/SP Kg 5.000 Allievi | 13.28 |
| SINGH Jaspreet | 1999 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 400 Hs H 84 Allievi | |
| SINGH Jaspreet | 1999 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 400 metri Allievi | 53.78 |
| TAIETTI Viola | 1998 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1500 metri Allieve | 4:47.00 |
| TESTA Giovanni | 1999 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 400 Hs H 84 Allievi | 58.18 |
| VESCOVI Chiara | 1998 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 400 metri Allieve | 59.32 |
| VIEL Matteo | 1998 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 100 metri Allievi | 11.72 |
| ZAMBELLI Monica | 1998 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1500 metri Allieve | 5:19.00 |
|
BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | Lista degli Atleti per - 1 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| COLOMBO Francesco | 1998 | AM | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 1500 metri Allievi | 4:40.41 |
| GHISLENI Nicole | 2001 | CF | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 2000 metri Cadette | 8:34.4 |
| HAMDOUNE Omar | 2001 | CM | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 2000 metri Cadetti | 6:23.8 |
| MOHAMED HAJI OMAR Siria | 2001 | CF | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 2000 metri Cadette | 9:02.9 |
| PIZZONE Sebastian | 1998 | AM | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 1500 metri Allievi | |
| RODRIGUEZ Michelle | 2001 | CF | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 2000 metri Cadette | |
| SIGNORELLI Lorenzo | 2001 | CM | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 2000 metri Cadetti | |
|
BG005 ATL. PRESEZZO | Lista degli Atleti per - 1 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| ANGIOLETTI Alessandra | 2000 | CF | BG005 ATL. PRESEZZO | 300 piani Cadette | 50.34 |
| MAPELLI Benedetta | 2001 | CF | BG005 ATL. PRESEZZO | 300 piani Cadette | 43.5 |
|
BG036 ATL. SALETTI | Lista degli Atleti per - 1 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BERTOCCHI Roberto Giuli | 1999 | AM | BG036 ATL. SALETTI | Salto in lungo/LJ Allievi | 6.21 |
| CAFFI Michele | 2001 | CM | BG036 ATL. SALETTI | 2000 metri Cadetti | 7:02.32 |
| CARMINATI Daria | 2000 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 80 piani Cadette | 11.0 |
| COLOMBI Gloria | 1998 | AF | BG036 ATL. SALETTI | 100 metri Allieve | 13.07 |
| CORTINOVIS Emanuele | 2000 | CM | BG036 ATL. SALETTI | 2000 metri Cadetti | 6:36.3 |
| GIOVANELLI Lara | 2001 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 300 piani Cadette | 47.35 |
| GIOVANELLI Marta | 2000 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 300 piani Cadette | 51.6 |
| GOTTI Claudio | 2001 | CM | BG036 ATL. SALETTI | 2000 metri Cadetti | 6:48.68 |
| LIU Jimmy | 2001 | CM | BG036 ATL. SALETTI | Salto in alto/HJ Cadetti | 1.40 |
| MARCHESI Letizia | 1999 | AF | BG036 ATL. SALETTI | 400 metri Allieve | 1:05.13 |
| MASINARI Davide | 2001 | CM | BG036 ATL. SALETTI | Peso/SP Kg 4.000 Cadetti | 8.13 |
| MASINARI Davide | 2001 | CM | BG036 ATL. SALETTI | 80 piani Cadetti | 11.22 |
| MBAYE Serigne Darou | 2001 | CM | BG036 ATL. SALETTI | 300 piani Cadetti | 48.5 |
| MERLETTI Silvia | 2001 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 300 piani Cadette | 52.4 |
| MORETTI Valentina | 2001 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 300 piani Cadette | 52.9 |
| MOSCATO Gabriele | 2001 | CM | BG036 ATL. SALETTI | 2000 metri Cadetti | 7:40.23 |
| PIAZZA Francesca | 2000 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 300 Hs H 76 Cadette | |
| PUCINOTTI Giovanni | 2000 | CM | BG036 ATL. SALETTI | 2000 metri Cadetti | 7:37.23 |
| RANICA Milla | 2001 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 2000 metri Cadette | 7:14.4 |
| ROSSI Gael | 2000 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 2000 metri Cadette | 7:07.5 |
| SIGNORI Luna | 2000 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 300 piani Cadette | 45.4 |
| TAGLIAFERRI Nicholas | 2000 | CM | BG036 ATL. SALETTI | 300 piani Cadetti | 39.7 |
| TENGATTINI Viola | 2001 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 80 piani Cadette | 10.62 |
| ZANGA Federica | 1999 | AF | BG036 ATL. SALETTI | 400 metri Allieve | 1:09.06 |
|
BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | Lista degli Atleti per - 1 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| ALINI Gaia | 2001 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 80 piani Cadette | 11.20 |
| ALISTAR Mihai Sebastian | 2001 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | Salto in alto/HJ Cadetti | 1.53 |
| CARMINATI Gaia | 2000 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | Salto triplo/TJ Cadette | 7.57 |
| CARMINATI Giulia | 2000 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | Salto triplo/TJ Cadette | 9.45 |
| EMANUELE Alice | 2000 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 80 piani Cadette | 11.1 |
| EZZINAOUI Kawtar | 2001 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 300 Hs H 76 Cadette | 59.48 |
| IZZO Fabio | 2001 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 300 Hs H 76 Cadetti | 48.17 |
| LORENZI Giorgia | 2000 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 300 piani Cadette | 44.3 |
| NOSARI Davide Francisco | 2001 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | Salto triplo/TJ Cadetti | 10.64 |
| PEDDIO Sonia | 2001 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 2000 metri Cadette | 7:57.45 |
| UBBIALI Paolo | 2001 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | Salto in alto/HJ Cadetti | 1.64 |
|
BG134 ATL. LA TORRE | Lista degli Atleti per - 1 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BIANCHI Matteo | 2000 | CM | BG134 ATL. LA TORRE | 300 piani Cadetti | 42.85 |
| MERISIO Niccolo' | 2001 | CM | BG134 ATL. LA TORRE | Salto in alto/HJ Cadetti | 1.46 |
| MERISIO Niccolo' | 2001 | CM | BG134 ATL. LA TORRE | Peso/SP Kg 4.000 Cadetti | 11.38 |
| ZANARDINI Lorenzo Andre | 2001 | CM | BG134 ATL. LA TORRE | 300 piani Cadetti | 48.3 |
|
BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Lista degli Atleti per - 1 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| ANESA Marco | 2000 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 2000 metri Cadetti | 6:51.7 |
| BORLINI Martin | 2000 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 300 piani Cadetti | 46.0 |
| BOSIO Camilla | 2001 | CF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 80 piani Cadette | |
| BOSIO Camilla | 2001 | CF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 300 piani Cadette | 46.5 |
| COLUCCIA Luca | 1998 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1500 metri Allievi | 4:34.23 |
| CORTESI Andrea | 2001 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 2000 metri Cadetti | 6:08.8 |
| EPIS Camilla | 2001 | CF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Salto in alto/HJ Cadette | 1.49 |
| GATTI Marco | 2001 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 2000 metri Cadetti | 7:15.17 |
| GATTI Stefano | 1998 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1500 metri Allievi | 4:26.62 |
| GUERINI Alessia | 1999 | AF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 100 metri Allieve | |
| GUERINI Alessia | 1999 | AF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 400 metri Allieve | 1:00.98 |
| GUSMINI Gloria | 1999 | AF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 100 metri Allieve | 14.02 |
| MORETTINI Lorenzo | 1998 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1500 metri Allievi | 4:23.27 |
| MORSTABILINI Ambra | 2000 | CF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 300 piani Cadette | 47.2 |
| OTHMANI Chaima | 1998 | AF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1500 metri Allieve | 4:45.10 |
| RICCARDI Ester | 2000 | CF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 80 piani Cadette | 11.41 |
| SCAINELLI Mara | 2000 | CF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 300 piani Cadette | 46.8 |
|
BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | Lista degli Atleti per - 1 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BERLANDA Federico | 1999 | AM | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | Salto in alto/HJ Allievi | 1.70 |
| BERLANDA Federico | 1999 | AM | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 100 metri Allievi | |
| MERONI Emilio | 1999 | AM | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 400 metri Allievi | |
| MERONI Emilio | 1999 | AM | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | Salto in lungo/LJ Allievi | 5.76 |
| RONZONI Simone | 2000 | CM | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 300 Hs H 76 Cadetti | 45.62 |
|
BG140 LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | Lista degli Atleti per - 1 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BERTOCCHI Arianna | 2000 | CF | BG140 LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 80 piani Cadette | 11.22 |
| CAROSELLI Michela | 2000 | CF | BG140 LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | Salto con l'asta/PV Cadette | 2.00 |
| COLPANI Arianna | 2000 | CF | BG140 LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | Salto con l'asta/PV Cadette | 2.30 |
|
BG141 ATL. POL. ARDESIO | Lista degli Atleti per - 1 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BRATELLI Lucrezia | 2000 | CF | BG141 ATL. POL. ARDESIO | 2000 metri Cadette | 6:46.66 |
| FACCANONI Giorgia | 2001 | CF | BG141 ATL. POL. ARDESIO | 2000 metri Cadette | 7:21.30 |
| ZANOLETTI Anna | 2000 | CF | BG141 ATL. POL. ARDESIO | 300 piani Cadette | 51.63 |
|
BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Lista degli Atleti per - 1 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| CORTESI Federica | 1999 | AF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 1500 metri Allieve | 5:03.16 |
| MILESI Riccardo | 1999 | AM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 400 metri Allievi | |
| SONZOGNI Francesca | 2001 | CF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 80 piani Cadette | 10.79 |
| ZANELLA Noemi | 1998 | AF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 400 metri Allieve | 1:04.19 |
|
BG224 ATL. CURNO | Lista degli Atleti per - 1 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| ARZUFFI Michela | 2001 | CF | BG224 ATL. CURNO | 80 piani Cadette | 11.20 |
| EVBUOMWAN Lucia | 2000 | CF | BG224 ATL. CURNO | 80 piani Cadette | 11.26 |
| SANCHEZ Luca | 2000 | CM | BG224 ATL. CURNO | 80 piani Cadetti | 9.99 |
|
BG228 U.S. ROGNO | Lista degli Atleti per - 1 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| HADJMOHAMMADI Neda' | 2001 | CF | BG228 U.S. ROGNO | 300 piani Cadette | |
| POSSESSI Nicole | 2001 | CF | BG228 U.S. ROGNO | 300 Hs H 76 Cadette | |
| POSSESSI Nicole | 2001 | CF | BG228 U.S. ROGNO | 300 piani Cadette | 46.6 |
| TOTTOLI Anna | 2001 | CF | BG228 U.S. ROGNO | 300 piani Cadette | 45.3 |
|
BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Lista degli Atleti per - 1 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BONETTI Giorgio | 2000 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 2000 metri Cadetti | 6:22.48 |
| CORTINOVIS Daniele | 2001 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 80 piani Cadetti | 10.07 |
| DE SANTIS Denise Maria | 2000 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 300 piani Cadette | 44.7 |
| DOLCI Mose | 2000 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 80 piani Cadetti | 9.85 |
| GHISLENI Valentina | 2000 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 80 piani Cadette | 10.93 |
| IANNUCCI Edoardo | 2001 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 2000 metri Cadetti | 6:43.3 |
| LOCATELLI Claudia | 2001 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 2000 metri Cadette | 7:26.2 |
| MACCHERONE Erica | 2001 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 300 piani Cadette | 44.70 |
| MOTTA Sara | 2000 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 80 piani Cadette | 10.20 |
| PANZERI Bianca Maria | 2001 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 2000 metri Cadette | 6:55.0 |
| PELIZZOLI Letizia | 2001 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 300 piani Cadette | 42.9 |
| PUTTI Paolo | 2000 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 2000 metri Cadetti | 6:10.7 |
| ROTA Elena | 2001 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto triplo/TJ Cadette | 9.09 |
| ROTA Elena | 2001 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 80 piani Cadette | 11.01 |
| SILVETTI Anita | 2001 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 300 piani Cadette | 44.9 |
| VESCOVI Paola | 2001 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 300 piani Cadette | 45.2 |
|
BG248 ATL. ESTRADA | Lista degli Atleti per - 1 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| CAPPELLAZZI Paola | 2001 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 2000 metri Cadette | |
| CASTAGNA Matteo | 2001 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 300 Hs H 76 Cadetti | |
| DIOP Ndeye Diarra | 2000 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 80 piani Cadette | 11.0 |
| FALCO Samuele | 2001 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 80 piani Cadetti | 10.0 |
| LANZENI Gaia | 2001 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 300 piani Cadette | 51.22 |
| LO BIONDO Salvatore Dan | 2000 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 300 piani Cadetti | 39.84 |
| LO BIONDO Salvatore Dan | 2000 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 80 piani Cadetti | 9.97 |
| MOLINAI Matilde | 2001 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 80 piani Cadette | 11.55 |
| OMACINI Luisa | 2000 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 80 piani Cadette | 11.14 |
| PACCAGNELLA Valeria | 2000 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 300 piani Cadette | 41.11 |
| RIBONI Francesca | 2001 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 2000 metri Cadette | 7:50.7 |
| RIVA Francesca | 2000 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | Salto con l'asta/PV Cadette | 2.00 |
| RIVA Francesca | 2000 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | Salto in alto/HJ Cadette | 1.51 |
| ROSSONI Elisa | 2000 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 2000 metri Cadette | 6:49.0 |
| SARTORI Alessia | 2001 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 80 piani Cadette | |
| VAILATI Amina | 2000 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | Salto triplo/TJ Cadette | 10.94 |
| ZUCCHINELLI Davide | 2001 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 80 piani Cadetti | 9.75 |
| ZUNIGA Tisiye | 2001 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 80 piani Cadette | 10.53 |
|
BG290 ATL. ROMANO | Lista degli Atleti per - 1 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| JEDDA Rayan | 2000 | CM | BG290 ATL. ROMANO | Salto triplo/TJ Cadetti | 10.17 |
| STIGLIANO Igor | 2000 | CM | BG290 ATL. ROMANO | Salto triplo/TJ Cadetti | 10.61 |
|
BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | Lista degli Atleti per - 1 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| CASADORO Marco | 2001 | CM | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 80 piani Cadetti | 11.00 |
| CASADORO Marco | 2001 | CM | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 300 piani Cadetti | 43.3 |
|
BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | Lista degli Atleti per - 1 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BELLINI Andrea | 1999 | AM | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 1500 metri Allievi | 4:14.83 |
| BONICELLI Filippo | 1999 | AM | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 400 metri Allievi | 55.99 |
| FACCANONI Elisa | 1999 | AF | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 1500 metri Allieve | 5:38.19 |
| FANTONI Giuseppe | 1999 | AM | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 1500 metri Allievi | 4:19.31 |
| VALLI Sara | 1999 | AF | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 1500 metri Allieve | 5:29.50 |
|
BG371 S. CLUB ALZANO | Lista degli Atleti per - 1 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| ALGAROTTI Sabrina | 1999 | AF | BG371 S. CLUB ALZANO | 400 Hs H 76 Allieve | 1:14.53 |
| AVERARA Lorenzo | 2000 | CM | BG371 S. CLUB ALZANO | 80 piani Cadetti | 10.60 |
| BREDA Sergio | 1998 | AM | BG371 S. CLUB ALZANO | 400 metri Allievi | 51.91 |
| CONDEMI Denise Maria | 1999 | AF | BG371 S. CLUB ALZANO | 400 metri Allieve | 59.99 |
| MARRA Greta | 2001 | CF | BG371 S. CLUB ALZANO | 300 Hs H 76 Cadette | 50.42 |
| MOROSINI Anna | 2001 | CF | BG371 S. CLUB ALZANO | 80 piani Cadette | 11.99 |
| MOROTTI Giordano | 2000 | CM | BG371 S. CLUB ALZANO | 300 piani Cadetti | 41.4 |
| MOROTTI Giordano | 2000 | CM | BG371 S. CLUB ALZANO | 80 piani Cadetti | 10.53 |
| PELLEGRINI Benedetta | 2001 | CF | BG371 S. CLUB ALZANO | 300 piani Cadette | 47.04 |
| PERSELLO Federica | 1999 | AF | BG371 S. CLUB ALZANO | Salto in lungo/LJ Allieve | 5.60 |
| PERSELLO Federica | 1999 | AF | BG371 S. CLUB ALZANO | 100 metri Allieve | 12.84 |
| PRESTINI Michele | 2000 | CM | BG371 S. CLUB ALZANO | Peso/SP Kg 4.000 Cadetti | 10.45 |
| VANONCINI Simone | 2000 | CM | BG371 S. CLUB ALZANO | 80 piani Cadetti | 9.4 |
| VANONCINI Simone | 2000 | CM | BG371 S. CLUB ALZANO | 300 piani Cadetti | 37.46 |
| ZURCHER Elena | 2001 | CF | BG371 S. CLUB ALZANO | 80 piani Cadette | 10.92 |
| ZURCHER Elena | 2001 | CF | BG371 S. CLUB ALZANO | 300 piani Cadette | 43.9 |
|
BG542 ATL. BRUSAPORTO | Lista degli Atleti per - 1 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BREVI Francesco | 2001 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in alto/HJ Cadetti | 1.31 |
| BREVI Francesco | 2001 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 80 piani Cadetti | 11.73 |
| BRIGNOLI Lara | 2001 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 300 piani Cadette | 47.4 |
| CAPELLI Mattia | 2001 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in alto/HJ Cadetti | 1.45 |
| CAPELLI Mattia | 2001 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 80 piani Cadetti | 10.87 |
| CHIESA Davide | 2000 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 300 Hs H 76 Cadetti | 44.36 |
| COLLOCA Vanessa | 2000 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 80 piani Cadette | 11.25 |
| CONGIU Jessica | 2000 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 80 piani Cadette | 10.3 |
| DIZDARI Giorgia | 2001 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 300 piani Cadette | 44.2 |
| GIOZANI Matteo | 2000 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto triplo/TJ Cadetti | 10.93 |
| GIOZANI Matteo | 2000 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 80 piani Cadetti | 10.37 |
