Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| BRUNETTI Alessia | 2000 | CF | MI101 ATL. BRESSO | 10.00 |
| CUESTA Adanis | 2000 | CF | MN406 ATL. RIGOLETTO | 10.01 |
| MOTTA Sara | 2000 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.20 |
| NESPOLI Marisabel | 2000 | CF | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 10.32 |
| FOUDRAZ Eleonora | 2001 | CF | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 10.34 |
| DE SILVESTRI Erica | 2000 | CF | MI101 ATL. BRESSO | 10.39 |
| RODIANI Alice | 2001 | CF | MN718 ATLETICA I GONZAGA 2011 | 10.2 |
| CASSI Anna | 2001 | CF | PV108 C.U.S. PAVIA | 10.46 |
| MASIN Giorgia | 2000 | CF | VA050 ATL. CAIRATESE | 10.50 |
| ZUNIGA Tisiye | 2001 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 10.53 |
| CONGIU Jessica | 2000 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 10.3 |
| DEGIACOMI Licia | 2001 | CF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 10.62 |
| TENGATTINI Viola | 2001 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 10.62 |
| PELIZZARI Chiara | 2000 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 10.63 |
| MANGIAPANE Michelle | 2001 | CF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 10.66 |
| MAESTRONI Martina | 2000 | CF | MI076 GEAS ATLETICA | 10.67 |
| VITALI Chiara | 2001 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 10.69 |
| MICHELI Alice | 2001 | CF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 10.72 |
| KABO Fatoumata | 2001 | CF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 10.72 |
| MASIERO Irene | 2001 | CF | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | 10.72 |
| SONZOGNI Francesca | 2001 | CF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 10.79 |
| FODDAI Simona | 2000 | CF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 10.79 |
| MANENTI Emma | 2000 | CF | BS607 ATL. POMPIANO | 10.79 |
| PEROBAS AMARAL Lorena | 2000 | CF | MI101 ATL. BRESSO | 10.86 |
| MARIANI Arianna | 2000 | CF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 10.90 |
| ZIERI Agnese | 2001 | CF | VA050 ATL. CAIRATESE | 10.90 |
| RUBINI Elena | 2000 | CF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 10.90 |
| DI TORO Giorgia | 2000 | CF | MI069 ATL. CERNUSCO | 10.92 |
| ZURCHER Elena | 2001 | CF | BG371 S. CLUB ALZANO | 10.92 |
| GHISLENI Valentina | 2000 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.93 |
| GUALANDI Sabrina | 2000 | CF | BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 10.7 |
| CARRARO Elena | 2001 | CF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 10.96 |
| RUSCONI Camilla | 2001 | CF | CO021 POL. MANDELLO | 10.96 |
| BORONI Alessia | 2000 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 10.98 |
| ROTA Elena | 2001 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 11.01 |
| CERETTO GIANNONE Giulia | 2001 | CF | TO001 C.U.S. TORINO | 10.8 |
| BARBIERI Sara | 2000 | CF | PV108 C.U.S. PAVIA | 11.10 |
| BONOMI Cristiana | 2001 | CF | BS640 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA | 11.10 |
| ABBATE Rebecca | 2001 | CF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 11.12 |
| GUARESCHI Anna Antoniet | 2001 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 11.12 |
| IAZZARELLI Sara | 2001 | CF | MI770 ATLETICA MENEGHINA | 11.12 |
| GRASSI Giorgia | 2000 | CF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 11.14 |
| VISIGALLI Bianca | 2000 | CF | CR152 ATL. CASTELLEONE | 11.14 |
| OMACINI Luisa | 2000 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 11.14 |
| LUCIANO Laura | 2000 | CF | MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO | 11.16 |
| ZANELLATI Martina | 2001 | CF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 11.18 |
| ALINI Gaia | 2001 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 11.20 |
| ARZUFFI Michela | 2001 | CF | BG224 ATL. CURNO | 11.20 |
| SCHIAVO Isabella | 2000 | CF | MI053 U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 11.20 |
| GUSTINETTI Alice | 2000 | CF | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 11.22 |
| BERTOCCHI Arianna | 2000 | CF | BG140 LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 11.22 |
| CARMINATI Daria | 2000 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 11.0 |
| STEA Elisa | 2001 | CF | PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG | 11.24 |
| LAZZARIS Clara Amalia | 2000 | CF | BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 11.0 |
| RATTI Noemi | 2000 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.24 |
| DIOP Ndeye Diarra | 2000 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 11.0 |
| COLLOCA Vanessa | 2000 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 11.25 |
| EVBUOMWAN Lucia | 2000 | CF | BG224 ATL. CURNO | 11.26 |
| TREVIGLIO Bibiana | 2000 | CF | PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG | 11.28 |
| INSELVINI Maria | 2001 | CF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 11.30 |
| MURARO Gaia | 2000 | CF | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 11.33 |
| EMANUELE Alice | 2000 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 11.1 |
| RONCHI Noemi | 2000 | CF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 11.36 |
| RICCARDI Ester | 2000 | CF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 11.41 |
| VILLANOVA Serena | 2000 | CF | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | 11.42 |
| CASIRAGHI Camilla | 2000 | CF | MI098 POL. BESANESE | 11.44 |
| MAFFIOLETTI Claudia | 2001 | CF | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 11.2 |
| MARTELLOSIO Giorgia | 2001 | CF | CO021 POL. MANDELLO | 11.44 |
| PASSERINI Chiara | 2000 | CF | PV108 C.U.S. PAVIA | 11.46 |
| COMBI Giulia | 2001 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.48 |
| BARBARIOLI Alice | 2000 | CF | MI069 ATL. CERNUSCO | 11.50 |
| MUSAH Nadiatu | 2000 | CF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 11.50 |
| MARIONNI Martina | 2000 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.50 |
| ROSSI Rebecca | 2000 | CF | MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO | 11.52 |
| TOPA ESPOSITO Fabiana | 2001 | CF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 11.52 |
| VALLE Sara | 2000 | CF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 11.54 |
| MOLINAI Matilde | 2001 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 11.55 |
| TESTA Elena | 2000 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 11.58 |
| AVESINI Federica | 2001 | CF | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 11.58 |
| COLAIANNI Alessia | 2000 | CF | MI770 ATLETICA MENEGHINA | 11.59 |
| ROSSI Marta | 2001 | CF | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | 11.60 |
| LUSOLI Sara | 2001 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 11.62 |
| RAMERA Chiara | 2001 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 11.64 |
| FESTA Laura | 2000 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 11.66 |
| CORRADINI Benedetta | 2000 | CF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 11.5 |
| ZANNI Chiara | 2000 | CF | MI801 @TLETICA MEDA 014 | 11.74 |
| BOLIS Ilaria | 2001 | CF | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | 11.77 |
| MASTRIPPOLITO Laura | 2001 | CF | BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 11.81 |
| LAZZARONI Martina | 2000 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 11.82 |
| CORSINI Marta | 2001 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 11.84 |
| CHIARI Gaia | 2001 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 11.88 |
| CATTANEO Elena | 2001 | CF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 11.88 |
| MARCONI Elisa | 2001 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 11.88 |
| MAGGI Arianna | 2000 | CF | CO021 POL. MANDELLO | 11.88 |
| GUSSAGO Anna | 2001 | CF | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 11.88 |
| CESI Carolina | 2000 | CF | MI069 ATL. CERNUSCO | 11.89 |
| LUCIANI Anna | 2001 | CF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 11.90 |
| CESI Camilla | 2000 | CF | MI069 ATL. CERNUSCO | 11.91 |
| CROTTI Valentina | 2001 | CF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 11.94 |
| DAMIOLINI Martina | 2001 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 11.96 |
| MILESI Sofia | 2000 | CF | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 11.98 |
| UGHINI Alice | 2001 | CF | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 11.98 |
| MOROSINI Anna | 2001 | CF | BG371 S. CLUB ALZANO | 11.99 |
| CAPPELLETTI Morena Desi | 2000 | CF | MI770 ATLETICA MENEGHINA | 12.08 |
| ARRIGHINI Valentina | 2000 | CF | CO021 POL. MANDELLO | 12.08 |
| OLIVARI Ilaria | 2000 | CF | BS607 ATL. POMPIANO | 12.10 |
| BLASI Arianna | 2001 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12.14 |
| SPADA Cristina | 2001 | CF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 12.14 |
| CABRINI Elisa | 2000 | CF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 12.17 |
| ROSSI Ilaria | 2001 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 12.21 |
| PAZZINI Vittoria | 2000 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.24 |
| MOMBELLI Rebecca | 2001 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12.32 |
| DI DOMENICO Vanessa | 2001 | CF | CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 12.44 |
| LANCINI Valentina | 2001 | CF | BS377 ATL. BEDIZZOLE | 12.46 |
| ZAMBARDA Elisa | 2000 | CF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 12.52 |
| DAMIOLINI Paola | 2001 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 12.64 |
| CAIROLI Laura | 2001 | CF | MI801 @TLETICA MEDA 014 | 12.68 |
| CARRARA Chiara | 2001 | CF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 12.5 |
| BELTRACCHI Martina | 2001 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 12.80 |
| BECCE Giada Swami | 2001 | CF | MI158 ATL. GESSATE | |
| BENJAMIN Joy | 2001 | CF | TO001 C.U.S. TORINO | |
| CORTESI Matilde | 2001 | CF | MN718 ATLETICA I GONZAGA 2011 | |
| RONCORONI Magdalena | 2001 | CF | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | |
| BUSONI Rebecca | 2001 | CF | PV108 C.U.S. PAVIA | |
| BOSIO Camilla | 2001 | CF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| SGARIA Rebecca | 2001 | CF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | |
| BRIVIO Alessia Augusta | 2001 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | |
| BERESCHI Andrada Maria | 2001 | CF | BS657 CORRINTIME | |
| NAVA Camilla | 2001 | CF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | |
| ZANOTTI Cristina | 2000 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
| MANCINI Blanca | 2001 | CF | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | |
| PRANDINI Jenny | 2001 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
| SARTORI Alessia | 2001 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | |
| BELOTTI Jennifer | 2001 | CF | BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO | |
| OTTONI Greta | 2001 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | |
| VERGANI Giulia | 2001 | CF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | |
|
300 piani Cadette | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 1 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| TISO Letizia | 2000 | CF | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 39.8 |
| BONORA Alessandra | 2000 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 41.07 |
| PACCAGNELLA Valeria | 2000 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 41.11 |
| ROBBIATI Anna | 2001 | CF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 42.80 |
| GUALANDI Sabrina | 2000 | CF | BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 42.8 |
| PELIZZOLI Letizia | 2001 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 42.9 |
| GIORDANI Chiara | 2000 | CF | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 43.63 |
| MAPELLI Benedetta | 2001 | CF | BG005 ATL. PRESEZZO | 43.5 |
| DUCOLI Elisa | 2001 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 43.64 |
| NARCISO Alice | 2001 | CF | CO010 ATL. ERBA | 43.72 |
| CASSI Anna | 2001 | CF | PV108 C.U.S. PAVIA | 43.88 |
| ZURCHER Elena | 2001 | CF | BG371 S. CLUB ALZANO | 43.9 |
| FOUDRAZ Eleonora | 2001 | CF | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 44.06 |
| MERISIO Rachele | 2001 | CF | CR810 ASD NUOVA VIRTUS CREMA | 44.08 |
| LEGA Federica | 2000 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 44.12 |
| MANZOLI Chiara | 2000 | CF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 44.24 |
| RADICE Greta Ashley goo | 2001 | CF | CO169 CANTU`ATLETICA | 44.26 |
| MINNELLA Giulia | 2001 | CF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 44.27 |
| DIZDARI Giorgia | 2001 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 44.2 |
| LORENZI Giorgia | 2000 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 44.3 |
| BONOMI Cristiana | 2001 | CF | BS640 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA | 44.44 |
| NADIRI Yasmine | 2000 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 44.52 |
| TOMASONI Martina | 2000 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 44.58 |
| MANERBA Stella | 2000 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 44.66 |
| MACCHERONE Erica | 2001 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 44.70 |
| DE SANTIS Denise Maria | 2000 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 44.7 |
| BURLAC Nelea | 2001 | CF | BS377 ATL. BEDIZZOLE | 44.94 |
| SILVETTI Anita | 2001 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 44.9 |
| SINIGAGLIA Erica | 2000 | CF | MI158 ATL. GESSATE | 45.10 |
| VESCOVI Paola | 2001 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 45.2 |
| VALENTINO Marta | 2001 | CF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 45.42 |
| TOTTOLI Anna | 2001 | CF | BG228 U.S. ROGNO | 45.3 |
| SIGNORI Luna | 2000 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 45.4 |
| KABO Fatoumata | 2001 | CF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 45.54 |
| VECA Alessia | 2001 | CF | VA731 ATL. GALLARATESE | 45.62 |
| MICERA Gaia | 2000 | CF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 45.66 |
| MECCA Karin | 2000 | CF | VA129 POL. OLONIA | 45.74 |
| MIRARCHI Francesca | 2001 | CF | MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. | 45.76 |
| REGGIANI Allegra | 2000 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | 45.86 |
| MILANI Siria | 2001 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 45.98 |
| COLCIAGHI Egle | 2000 | CF | MI101 ATL. BRESSO | 46.20 |
| FILANNINO Sara | 2000 | CF | MI069 ATL. CERNUSCO | 46.50 |
| SCHIERA Francesca | 2001 | CF | VA129 POL. OLONIA | 46.62 |
| BOSIO Camilla | 2001 | CF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 46.5 |
| ACCARDI Silvia | 2000 | CF | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | 46.70 |
| RADICE Dorotea | 2000 | CF | MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO | 46.70 |
| POSSESSI Nicole | 2001 | CF | BG228 U.S. ROGNO | 46.6 |
| AVESINI Federica | 2001 | CF | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 46.6 |
| VALLISA Noemi | 2001 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 46.75 |
| SARDI Valeria | 2000 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 46.76 |
| SIRONI Martina | 2000 | CF | MI069 ATL. CERNUSCO | 46.78 |
| MARCIOTTI Gaia | 2001 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 46.90 |
| SCAINELLI Mara | 2000 | CF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 46.8 |
| GIORDANI Vittoria | 2000 | CF | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 46.8 |
| PELLEGRINI Benedetta | 2001 | CF | BG371 S. CLUB ALZANO | 47.04 |
| FRANCHINI Lucia | 2000 | CF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 47.31 |
| BELLINZONA Beatrice | 2000 | CF | PV108 C.U.S. PAVIA | 47.32 |
| MORSTABILINI Ambra | 2000 | CF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 47.2 |
| GIOVANELLI Lara | 2001 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 47.35 |
| CLERICI Anacarla | 2000 | CF | CO056 G.S. BERNATESE | 47.42 |
| MIONE Alice | 2000 | CF | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | 47.44 |
| BONO Debora | 2001 | CF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 47.47 |
| BRIGNOLI Lara | 2001 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 47.4 |
| FLORA Arianna | 2000 | CF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 47.85 |
| CURATOLO Angelica | 2001 | CF | MI387 C.T.L. 3 ATLETICA | 47.97 |
| TOBANELLI Noemi | 2000 | CF | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | 48.26 |
| MUSAH Nadiatu | 2000 | CF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 48.36 |
| RENDA Claudia | 2000 | CF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 48.36 |
| SPADA Cristina | 2001 | CF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 48.58 |
| LUSOLI Sara | 2001 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 48.58 |
| MORGANTI Sofia | 2000 | CF | PV108 C.U.S. PAVIA | 48.86 |
| PASSERINI Chiara | 2000 | CF | PV108 C.U.S. PAVIA | 48.92 |
| PIVA Mariafrancesca | 2000 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 49.34 |
| TREVIGLIO Bibiana | 2000 | CF | PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG | 49.38 |
| GAROFALO Eleonora | 2000 | CF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 49.49 |
| VITALI Alice | 2000 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 49.56 |
| ROSA DA SILVA Giorgia | 2001 | CF | VA129 POL. OLONIA | 49.76 |
| MOMBELLI Rebecca | 2001 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 49.82 |
| BENHLIMA Aischa | 2000 | CF | BS607 ATL. POMPIANO | 50.32 |
| ANGIOLETTI Alessandra | 2000 | CF | BG005 ATL. PRESEZZO | 50.34 |
| SANTORO Alessandra | 2000 | CF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 50.41 |
| LAFRANCONI Stefania | 2001 | CF | CO021 POL. MANDELLO | 50.82 |
| PAINI Clara | 2000 | CF | PV108 C.U.S. PAVIA | 50.99 |
| LAZZARONI Martina | 2000 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 51.14 |
| LANZENI Gaia | 2001 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 51.22 |
| MABELLINI Maria | 2001 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 51.46 |
| ZANOLETTI Anna | 2000 | CF | BG141 ATL. POL. ARDESIO | 51.63 |
| GIOVANELLI Marta | 2000 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 51.6 |
| MERLETTI Silvia | 2001 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 52.4 |
| INSELVINI Maria | 2001 | CF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 52.96 |
| MORETTI Valentina | 2001 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 52.9 |
| DI DOMENICO Vanessa | 2001 | CF | CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 53.64 |
| ZANOLINI Sabrina | 2000 | CF | BS607 ATL. POMPIANO | 56.70 |
| VEZZOLI Giulia | 2001 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 58.61 |
| BRUNETTI Alessia | 2000 | CF | MI101 ATL. BRESSO | |
| BERESCHI Andrada Maria | 2001 | CF | BS657 CORRINTIME | |
| GALINETTO Sofia | 2000 | CF | PV108 C.U.S. PAVIA | |
| RICCOMI Margherita | 2000 | CF | MN406 ATL. RIGOLETTO | |
| MARANDICI Ecaterina | 2001 | CF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | |
| BERNARDI Camilla | 2001 | CF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | |
| FONTANA Vittoria | 2000 | CF | VA731 ATL. GALLARATESE | |
| DE MARZI Laura | 2000 | CF | MI770 ATLETICA MENEGHINA | |
| PANZERI Greta | 2001 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | |
| UGHINI Alice | 2001 | CF | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
| GHEZZI Sara | 2001 | CF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | |
| MARCONI Elisa | 2001 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | |
| DEGIACOMI Licia | 2001 | CF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | |
| HADJMOHAMMADI Neda' | 2001 | CF | BG228 U.S. ROGNO | |
| LOGRIPPO Maria Grazia | 2001 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | |
| ROSSI Maddalena | 2001 | CF | CO021 POL. MANDELLO | |
|
2000 metri Cadette | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 1 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| CAMPANA Vanessa | 2000 | CF | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | 6:38.57 |
| ANNONI Francesca | 2000 | CF | CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE | 6:41.75 |
| FAVALLI Sophia | 2001 | CF | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | 6:45.12 |
| BRATELLI Lucrezia | 2000 | CF | BG141 ATL. POL. ARDESIO | 6:46.66 |
| PELLICORO Laura | 2000 | CF | MI098 POL. BESANESE | 6:46.98 |
| ROSSONI Elisa | 2000 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 6:49.0 |
| TESTINI Alice | 2000 | CF | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 6:53.66 |
| PANZERI Bianca Maria | 2001 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 6:55.0 |
| MAGGIO Federica | 2000 | CF | MI053 U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 6:59.05 |
| CAPRANI Micol | 2000 | CF | CO249 ATL. CENTRO LARIO | 7:04.32 |
| ROSSI Gael | 2000 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 7:07.5 |
| PASTORELLI Elisa | 2001 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7:08.76 |
| MOLTENI Cristina | 2000 | CF | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | 7:13.68 |
| RANICA Milla | 2001 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 7:14.4 |
| ELIZALDE APOLO Giulia V | 2001 | CF | MI387 C.T.L. 3 ATLETICA | 7:15.10 |
| FACCANONI Giorgia | 2001 | CF | BG141 ATL. POL. ARDESIO | 7:21.30 |
| FRIGERIO Noemi | 2000 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7:22.08 |
| RUFFINO Viola | 2000 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | 7:22.64 |
| CANTI Lorena | 2000 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 7:23.58 |
| MARIANI Carolina | 2000 | CF | MI101 ATL. BRESSO | 7:25.89 |
| LOCATELLI Claudia | 2001 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 7:26.2 |
| RENDA Alessandra | 2000 | CF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 7:27.91 |
| CIMNAGHI Martina Maria | 2001 | CF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 7:27.92 |
| BIANCHI Elena | 2000 | CF | CO056 G.S. BERNATESE | 7:29.16 |
| BUTTI Elena | 2000 | CF | CO056 G.S. BERNATESE | 7:32.68 |
| SVANERA Alessia | 2000 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 7:36.96 |
| BETTEGA Valentina | 2001 | CF | CO021 POL. MANDELLO | 7:39.12 |
| FEZZI Maddalena | 2000 | CF | CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 7:44.18 |
| BISOFFI Nadege | 2000 | CF | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 7:46.33 |
| GRAGLIA Micol | 2001 | CF | VA133 SESTO 76 LISANZA | 7:47.32 |
| RIBONI Francesca | 2001 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 7:50.7 |
| CHIARA Giulia Wally | 2001 | CF | PV108 C.U.S. PAVIA | 7:52.58 |
| COPPOLINO Silvia | 2000 | CF | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | 7:53.14 |
| PEDDIO Sonia | 2001 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 7:57.45 |
| GHIDINI Elena | 2001 | CF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 7:58.66 |
| SISTI Linda | 2001 | CF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 8:07.46 |
| GHISLENI Nicole | 2001 | CF | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 8:34.4 |
| MOHAMED HAJI OMAR Siria | 2001 | CF | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 9:02.9 |
| RODRIGUEZ Michelle | 2001 | CF | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | |
| CAPPELLAZZI Paola | 2001 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | |
| GHIDINI Chiara | 2001 | CF | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | |
| TROTTI Elena | 2001 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
| GINO Lucrezia | 2000 | CF | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | |
| GANDINI Corinna | 2001 | CF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | |
| LUPANO Alice | 2000 | CF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | |
| MAGGIOLI Anna Francesca | 2001 | CF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | |
| ZIGLIOLI Eleonora | 2000 | CF | MI221 BRACCO ATLETICA | |
| FILIPPIN Rebecca | 2001 | CF | BS377 ATL. BEDIZZOLE | |
|
300 Hs H 76 Cadette | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 1 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| NESPOLI Marisabel | 2000 | CF | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 45.38 |
| LENSI Francesca | 2000 | CF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 46.28 |
| PERENZIN Anna | 2000 | CF | VA050 ATL. CAIRATESE | 46.90 |
