Brescia Running Tour Masters 2014: l’elenco dei premiati alla Festa di giovedì 12 marzo 2015

BRT2014Si comunica di seguito l’elenco degli atleti premiati alla Festa dell’Atletica Bresciana Masters che si svolgerà giovedì sera 12 marzo 2015 a Paratico (come indicato nella lettera trasmessa alle società). Ci scusiamo per il ritardo dovuto principalmente all’assemblaggio corretto di tutte le classifiche necessarie per questa classifica.

1 SF BESCHI MANUELA 1986 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 1006
2 SF SANDRINI ANNA 1985 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 938
1 SF35 SAIANI PAOLA 1976 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 1204
2 SF35 TURELLI TIZIANA 1978 BS562 ATL. PARATICO 1132
3 SF35 SALVI DORINA 1975 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 1116
1 SF40 ILLINI ROBERTA 1970 BS535 RUNNING & ADVENTURE 1247
2 SF40 BRACCHI SONIA 1974 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1246
3 SF40 AUSONIO ANGELA 1974 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1183
1 SF45 APOLONE ELENA 1969 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 1245
2 SF45 BOCCIARELLI ELSA 1966 BS562 ATL. PARATICO 1109
3 SF45 DERRIGO VERA 1967 BS562 ATL. PARATICO 1093
1 SF50 TUROTTI NADIA 1962 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1271
2 SF50 TORRI SALVE 1963 BS521 FREE-ZONE 1235
3 SF50 TORCOLI LAURETTA 1961 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 1209
1 SF55 PELLICIOLI ELISA 1959 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1286
2 SF55 CIMASCHI ANTONELLA 1956 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1262
3 SF55 DESTRO PATRIZIA 1959 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 1184
1 SF60 CHIODELLI PAOLA 1954 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 1196
2 SF60 ATTOLICO FRANCA 1953 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1097
3 SF60 BOESI MARIA GRAZIA 1954 BS562 ATL. PARATICO 1038
1 SF65 BOTTARELLI VALENTINA 1948 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1371
2 SF65 DELBARBA EUGENIA 1946 BS562 ATL. PARATICO 793
3 SF65 SCHENA PAOLA 1949 BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 237
1 SF70 BARBERINI ROSA 1944 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 322
1 SM VENTUROLI NICOLA 1986 BS521 FREE-ZONE 1114
2 SM DIOTTI DAVIDE 1985 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 1009
3 SM GANDINI SIMONE 1988 BS562 ATL. PARATICO 875
4 SM DI LERNIA ALBERTO 1982 BS521 FREE-ZONE 865
5 SM BOTTARELLI ANDREA 1987 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 860
1 SM35 BASSETTO STEFANO 1976 BS535 RUNNING & ADVENTURE 1267
2 SM35 ZANINI MARCO 1978 BS562 ATL. PARATICO 1195
3 SM35 REZZAGHI PAOLO 1975 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1129
4 SM35 CAVAZZA GIANPIETRO 1978 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1113
5 SM35 GATTI IVAN 1975 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 1074
1 SM40 CORSINI ALFREDO 1970 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1269
2 SM40 MARINI ALESSANDRO 1970 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1231
3 SM40 FERRETTI MARCO 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1207
4 SM40 GHIDINI MASSIMILIANO 1972 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1122
5 SM40 ROSSI CLAUDIO 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1110
1 SM45 ZIPPONI ROBERTO 1969 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1075
2 SM45 VERZELETTI ENRICO 1969 BS256 PADILE R.M. GUIZZI 1046
3 SM45 ARCHETTI MASSIMILIANO 1968 BS562 ATL. PARATICO 1025
4 SM45 GATTI MIRKO 1968 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 1022
5 SM45 BONACQUISTI ANGELO 1966 BS562 ATL. PARATICO 1018
1 SM50 ZUCCHINI ROBERTO 1963 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1213
2 SM50 TOMASONI PAOLO 1963 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1205
3 SM50 GIUGNO ALESSIO 1962 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 1102
4 SM50 PIOVANELLI GIANPIETRO 1964 BS562 ATL. PARATICO 1045
5 SM50 CORTESE GIORGIO 1960 BS562 ATL. PARATICO 1005
1 SM55 GILBERTI PIERANGELO 1959 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 1271
2 SM55 ANTONELLI GIANFRANCO 1957
BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.
1264
3 SM55 BONO LODOVICO 1956 BS562 ATL. PARATICO 1197
4 SM55 GHIRARDI PIERLUIGI 1956 BS535 RUNNING & ADVENTURE 1158
5 SM55 CONSOLI VALTER 1958 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 1117
1 SM60 VECCHI VALENTINO 1952 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1272
2 SM60 BRESCIANI GIUSEPPE 1953 BS562 ATL. PARATICO 1264
3 SM60 CANTAMESSI GIORGIO 1951 BS562 ATL. PARATICO 1192
4 SM60 BONASSI LUCIANO 1953 BS562 ATL. PARATICO 1191
5 SM60 ZANARDINI VINCENZO 1953 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 1189
1 SM65 POLONINI PIETRANTONIO 1949 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1270
2 SM65 PISCIOLI PIERINO 1945 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1224
3 SM65 STAFFONI MAFFEO 1947 BS562 ATL. PARATICO 1200
4 SM65 ROMELE ADAMO 1945 BS562 ATL. PARATICO 1166
5 SM65 COTELLI WALTER 1949 BS562 ATL. PARATICO 1119
1 SM70 SPANU GREGORIO 1943 BS562 ATL. PARATICO 1284
2 SM70 BERTAZZOLI VITTORIO 1940 BS562 ATL. PARATICO 1255
3 SM70 BASSETTO NELLO 1944 BS535 RUNNING & ADVENTURE 1018
4 SM70 GOZIO RENATO 1941 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 917
5 SM70 BODEI ENNIO 1943 BS191 U.S. SERLE 789
1 SM75 VENTO VITO 1936 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1278
2 SM75 DUINA VITTORIO 1938 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1130
3 SM75 VIANELLI GIACOMO 1937 BS463 ATL. POZZOLENGO 316
4 SM75 PINI ANDREA 1939 BS306 G.P. ALLEGRINI 313
5 SM75 PAITONI SERGIO 1938 BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 235
1 SM80 BARGNANI GIANFRANCO 1934 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 720
2 SM80 BONIOTTI LUIGI 1934 BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 633
3 SM80 VILLA CARLO 1930 BS278 ATL. CARPENEDOLO 242

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *