Sto caricando la mappa ....
Data / Ora
Date(s) - 12/06/2022
9:00 am - 7:00 pm
Luogo
Campo Sportivo Comunale
Categorie
DATA SVOLGIMENTO | 11/06/2022 – 12/06/2022 |
TIPOLOGIA | PISTA |
LIVELLO | REGIONALE |
CATEGORIA | CAD – Cadetti |
ENTE | C.REGIONALE |
SESSO | M/F |
LOCALITÀ | |
ALTRE INFO | |
ORGANIZZAZIONE | ATL. CHIARI 1964 LIB. |
ISCRITTI/RISULTATI | Clicca qui per visualizzarli |
DATA SVOLGIMENTO | 12/06/2022 |
TIPOLOGIA | PISTA |
LIVELLO | REGIONALE |
CATEGORIA | RAG – |
ENTE | C.REGIONALE |
SESSO | M/F |
LOCALITÀ | |
ALTRE INFO | |
ORGANIZZAZIONE | ATL. CHIARI 1964 LIB. |
ISCRITTI/RISULTATI | Clicca qui per visualizzarli |