Clas. | Societ� | Prov. | Comune | Punti | |
1 | TO999 RAPPRESENTATIVA TORINO | TO | | 194.0 | 11 |
2 | CO999 RAPPRESENTATIVA COMO-LECCO | CO | | 140.0 | 10 |
3 | BG999 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | BG | | 132.0 | 10 |
4 | BS999 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | BS | | 128.0 | 9 |
5 | CT999 RAPPRESENTATIVA CANTON TICINO | | | 109.0 | 8 |
6 | CN999 RAPPRESENTATIVA CUNEO | CN | | 94.0 | 8 |
7 | BV999 RAPPRESENTATIVA BIELLA-VERCELL | BI | | 86.0 | 10 |
8 | AL999 RAPPRESENTATIVA ASTI-ALESSANDR | AT | | 44.0 | 4 |
TROFEO DELLE PROVINCE Allievi |
Clas. | Societ� | Prov. | Comune | Punti | |
1 | TO999 RAPPRESENTATIVA TORINO | TO | | 176.0 | 11 |
2 | BS999 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | BS | | 146.0 | 9 |
3 | BG999 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | BG | | 146.0 | 12 |
4 | CO999 RAPPRESENTATIVA COMO-LECCO | CO | | 144.0 | 11 |
5 | CT999 RAPPRESENTATIVA CANTON TICINO | | | 115.0 | 10 |
6 | CN999 RAPPRESENTATIVA CUNEO | CN | | 100.0 | 10 |
7 | BV999 RAPPRESENTATIVA BIELLA-VERCELL | BI | | 97.0 | 10 |
8 | AL999 RAPPRESENTATIVA ASTI-ALESSANDR | AT | | 30.0 | 5 |
Clas. | Societ� | Prov. | Comune | Punti | |
1 | TO999 RAPPRESENTATIVA TORINO | TO | | 370 | 2 |
2 | CO999 RAPPRESENTATIVA COMO-LECCO | CO | | 284 | 2 |
3 | BG999 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | BG | | 278 | 2 |
4 | BS999 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | BS | | 274 | 2 |
5 | CT999 RAPPRESENTATIVA CANTON TICINO | | | 224 | 2 |
6 | CN999 RAPPRESENTATIVA CUNEO | CN | | 194 | 2 |
7 | BV999 RAPPRESENTATIVA BIELLA-VERCELL | BI | | 183 | 2 |
8 | AL999 RAPPRESENTATIVA ASTI-ALESSANDR | AT | | 74 | 2 |
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Propriet�: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |